SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Roob,Jano |
TWZ: | 1164 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aubertin,Tim (8.5) | SC Turm Illingen | 1941 | 0 |
Runde 2 | S | Schweitzer,Silas (7) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 3 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 0 |
Runde 4 | W | Lifintsev,Hlib (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 5 | S | Roos,Sebastian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 1 |
Runde 6 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | 0 |
Runde 7 | S | Maron,Enrico (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 950 | 1 |
Runde 8 | W | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 0 |
Runde 9 | S | Prashanthakumar,Arnesh (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1635 | ½ |
Runde 10 | W | Weiand,Peter (8.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 0 |
Runde 11 | S | Wachter,Wolfgang (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1551 | 0 |
Runde 12 | W | Tischer,Louis (6.5) | SC Turm Illingen | 879 | ½ |
Runde 13 | S | Ulmanu,Eduard (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 14 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 0 |
Runde 15 | S | Boettger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 1 |
Gesamt | Ø 1516 (12 Spieler) | 7.0 / 15 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager