SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klicker, Fritz |
TWZ: | 1836 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Volontieri,Simon (5) | SC Turm Illingen | 770 | 1 |
Runde 2 | W | Dudek, Christoph (9) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
Runde 3 | S | Mukazhanov,Arslan (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 1 |
Runde 4 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1635 | 0 |
Runde 5 | S | Tabales,Lennart (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 1 |
Runde 6 | W | Gruener,Maximilian (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
Runde 7 | S | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 0 |
Runde 8 | W | Wagner, Horst (9) | SV Schwalbach | 1676 | 0 |
Runde 9 | S | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 1 |
Runde 10 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1765 | 0 |
Runde 11 | S | Weiand,Peter (8.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 0 |
Runde 12 | W | Bulat,Bogdan (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1054 | 1 |
Runde 13 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 0 |
Runde 14 | S | Berg,Leon (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1521 | 0 |
Runde 15 | W | Fass,Ben (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 1 |
Gesamt | Ø 1555 (14 Spieler) | 7.0 / 15 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager