SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schuetz,Thomas |
TWZ: | 1944 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1244 | 1 |
Runde 2 | S | Langer,Sebastian (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1737 | 1 |
Runde 3 | W | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 1 |
Runde 4 | S | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | 0 |
Runde 5 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1577 | 0 |
Runde 6 | S | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 1 |
Runde 7 | S | Rusch,Felix (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | 1 |
Runde 8 | W | Schaefer,Marlon (8) | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | 1 |
Runde 9 | W | Biehler,Thomas (13) | SC Turm Illingen | 2204 | 0 |
Runde 10 | S | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
Runde 11 | W | Leibfried,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1877 | 1 |
Runde 12 | S | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | ½ |
Runde 13 | S | Jenner,Meikel (12) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1987 | 0 |
Runde 14 | W | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 1 |
Runde 15 | S | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 0 |
Gesamt | Ø 1889 | 9.5 / 15 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager