SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jenner,Meikel |
TWZ: | 1987 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Balge,Alfred (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1283 | 1 |
Runde 2 | W | Bausch,Markus (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1702 | 1 |
Runde 3 | S | Biehler,Thomas (13) | SC Turm Illingen | 2204 | 0 |
Runde 4 | W | Roos,Sebastian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 1 |
Runde 5 | S | Weidinger,Dietmar (8.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 1 |
Runde 6 | W | Feidt,Jonas (9.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 1 |
Runde 7 | W | Windmueller,Simon (11.5) | SC Turm Illingen | 2033 | 1 |
Runde 8 | S | Mukazhanov,Mansur (11.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1919 | 0 |
Runde 9 | W | Courtial,Ralf (8.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
Runde 10 | S | Vogel,Christian (9.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2114 | 1 |
Runde 11 | W | Hoppstaedter,Daniel (10.5) | SC Turm Illingen | 2155 | ½ |
Runde 12 | S | Engel,Frank (9.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1887 | 1 |
Runde 13 | W | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 1 |
Runde 14 | W | Becker,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 2111 | 1 |
Runde 15 | S | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | ½ |
Gesamt | Ø 1890 | 12.0 / 15 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager