8. Offenes Wadgasser Sommerturnier 2024 : Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg | 2274 | 6.5 | 5.880 | 30 | 2338 | 1916 | 6½ / 7 | 2287 | 13 | |
2 | FM | Wagner,Harald | 2089 | 4.5 | 4.460 | 30 | 2072 | 1970 | 4½ / 7 | 2090 | 1 |
3 | Zimmer,Konrad | 1760 | 2.5 | 3.890 | 25 | 1613 | 1715 | 2½ / 7 | 1725 | -35 | |
4 | FM | Chassard,Cedric | 2275 | 6.0 | 5.960 | 30 | 2214 | 1905 | 6 / 7 | 2276 | 1 |
5 | Kreuscher,Wolfgang | 1926 | 3.5 | 5.750 | 29 | 1617 | 1617 | 3½ / 7 | 1876 | -50 | |
6 | Schütz,Thomas | 1885 | 5.0 | 3.990 | 28 | 1980 | 1822 | 5 / 7 | 1908 | 23 | |
7 | Bäumer,Frank | 1911 | 4.0 | 5.010 | 28 | 1737 | 1687 | 4 / 7 | 1888 | -23 | |
8 | Augustin,Christian | 1838 | 4.5 | 4.380 | 26 | 1801 | 1699 | 4½ / 7 | 1841 | 3 | |
9 | Henschel,Friedrich | 1763 | 4.0 | 4.770 | 25 | 1648 | 1598 | 4 / 7 | 1744 | -19 | |
10 | Hauer,Andreas | 1842 | 4.0 | 4.500 | 27 | 1738 | 1688 | 4 / 7 | 1830 | -12 | |
11 | Rota,Emile | 2002 | 5.0 | 5.430 | 30 | 1877 | 1719 | 5 / 7 | 1993 | -9 | |
12 | Stankowski,Yves | 1917 | 5.0 | 4.800 | 29 | 1828 | 1670 | 5 / 7 | 1921 | 4 | |
13 | Maurer,Rainer | 1691 | 4.0 | 3.530 | 23 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1704 | 13 | |
14 | Laufer,Thierry | 1823 | 3.5 | 3.650 | 26 | 1800 | 1800 | 3½ / 7 | 1819 | -4 | |
15 | Mukazhanov,Mansur | 1880 | 5.0 | 4.580 | 16 | 1844 | 1686 | 5 / 7 | 1895 | 15 | |
16 | Wirth,Daniel | 1683 | 3.5 | 4.800 | 13 | 1477 | 1477 | 3½ / 7 | 1631 | -52 | |
17 | Lukas,Hubertus | 1694 | 4.0 | 3.050 | 23 | 1728 | 1678 | 4 / 7 | 1719 | 25 | |
18 | Anissimova,Mariya | 1906 | 3.5 | 2.070 | 17 | 2103 | 2046 | 3½ / 6 | 1956 | 50 | |
19 | Klicker,Fritz | 1699 | 4.0 | 3.750 | 23 | 1632 | 1582 | 4 / 7 | 1706 | 7 | |
20 | Scholl,Alois | 1507 | 4.0 | 4.460 | 20 | 1423 | 1373 | 4 / 7 | 1493 | -14 | |
21 | Fahs,Yann | - | 4.0 | 2.940 | 12 | 1833 | 1783 | 4 / 7 | 1770 | - | |
22 | Luy,Markus | 1501 | 1.0 | 2.920 | 20 | 1221 | 1494 | 1 / 6 | 1442 | -59 | |
23 | Sutter,Thomas | - | 4.5 | 3.350 | 24 | 1812 | 1710 | 4½ / 7 | 1774 | - | |
24 | Stankowski,Rudy | 1492 | 1.0 | 3.100 | 20 | 1207 | 1480 | 1 / 6 | 1427 | -65 | |
25 | Prashanthakumar,Arju | 1674 | 4.5 | 4.100 | 11 | 1694 | 1592 | 4½ / 7 | 1692 | 18 | |
26 | Wachter,Wolfgang | 1402 | 2.5 | 3.520 | 19 | 1280 | 1382 | 2½ / 7 | 1371 | -31 | |
27 | Weinmann,Helene | 1400 | 3.0 | 2.410 | 19 | 1501 | 1551 | 3 / 7 | 1418 | 18 | |
28 | Balge,Alfred | 1283 | 3.0 | 2.910 | 18 | 1341 | 1391 | 3 / 7 | 1286 | 3 | |
29 | Damand, Andre | - | 2.0 | - | - | 1387 | 1545 | 2 / 7 | 1262 | - | |
30 | Tabales,Lennart | 1389 | 2.0 | 1.020 | 6 | 1585 | 1710 | 2 / 6 | 1454 | 65 | |
31 | Prashanthakumar,Arnesh | 1411 | 2.5 | 2.190 | 6 | 1491 | 1593 | 2½ / 7 | 1430 | 19 | |
32 | Chudy,Martial | - | 3.5 | 2.650 | 22 | 1711 | 1711 | 3½ / 7 | 1625 | - | |
33 | Gehlen,Bernd | 1225 | 2.0 | 0.910 | 17 | 1467 | 1592 | 2 / 6 | 1263 | 38 | |
34 | Dalstein,Maxence | - | 3.0 | 3.280 | 11 | 1515 | 1565 | 3 / 7 | 1531 | - | |
35 | Staufer,Florian | 1267 | 3.5 | 0.730 | 18 | 1693 | 1693 | 3½ / 7 | 1356 | 89 | |
36 | Kretschmer,Thomas | 1175 | 1.0 | 1.930 | 18 | 1161 | 1434 | 1 / 6 | 1144 | -31 | |
37 | Tabales,Jose | 953 | 2.0 | 0.490 | 16 | 1300 | 1458 | 2 / 7 | 1006 | 53 | |
38 | Neustadt,Tatjana | 821 | 1.0 | 0.680 | 15 | 1019 | 1328 | 1 / 7 | 833 | 12 | |
39 | Balassa,Akos | - | 1.0 | - | - | 1052 | 1361 | 1 / 7 | 922 | - | |
40 | Balzer,Stefan | - | 1.0 | - | - | 1152 | 1425 | 1 / 6 | 842 | - | |
41 | Naumann,Frank | - | 3.0 | - | - | 1419 | 1469 | 3 / 7 | 1412 | - | |
42 | Schreier,Markus | - | 4.0 | 6.500 | 27 | 1367 | 1317 | 4 / 7 | 1806 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager