Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2175 | |
2. | 6 | 2153 | |
3. | 4 | 2151 | |
4. | 16 | 2005 | |
5. | 1 | 2296 | |
6. | 2 | 2281 | |
7. | 12 | 2064 | |
8. | 5 | 2111 | |
9. | 8 | 2082 | |
10. | 11 | 2055 | |
11. | 17 | 1998 | |
12. | 24 | 1902 | |
13. | 80 | 2009 | |
14. | 42 | 1672 | |
15. | 26 | 1846 | |
16. | 9 | 2088 | |
17. | 15 | 2031 | |
18. | 13 | 2006 | |
19. | 25 | 1908 | |
20. | 22 | 1932 | |
21. | 20 | 1944 | |
22. | 19 | 1951 | |
23. | 7 | 2024 | |
24. | 78 | 1877 | |
25. | 18 | 1994 | |
26. | 29 | 1829 | |
27. | 35 | 1843 | |
28. | 30 | 1853 | |
29. | 32 | 1858 | |
30. | 34 | 1802 | |
31. | 39 | 1709 | |
32. | 31 | 1885 | |
33. | 27 | 1906 | |
34. | 53 | 1587 | |
35. | 79 | 1304 | |
36. | 28 | 1897 | |
37. | 63 | - | |
38. | 10 | 2082 | |
39. | 14 | 2026 | |
40. | 33 | 1808 | |
41. | 52 | 1590 | |
42. | 37 | 1781 | |
43. | 67 | - | |
44. | 21 | 1951 | |
45. | 56 | 1307 | |
46. | 48 | 1635 | |
47. | 41 | 1702 | |
48. | 54 | 1463 | |
49. | 36 | 1774 | |
50. | 71 | - | |
51. | 43 | 1551 | |
52. | 50 | 1607 | |
53. | 68 | - | |
54. | 57 | 1228 | |
55. | 65 | - | |
56. | 45 | 1654 | |
57. | 64 | - | |
58. | 77 | 1267 | |
59. | 47 | 1283 | |
60. | 75 | 1278 | |
61. | 44 | 1662 | |
62. | 72 | 1796 | |
63. | 51 | 1223 | |
64. | 23 | 1936 | |
65. | 46 | 1649 | |
66. | 40 | 1708 | |
67. | 38 | 1742 | |
68. | 55 | 1492 | |
69. | 62 | - | |
70. | 70 | - | |
71. | 59 | 1078 | |
71. | 73 | 899 | |
73. | 76 | - | |
74. | 69 | - | |
75. | 74 | - | |
76. | 61 | 911 | |
77. | 58 | 1085 | |
78. | 66 | - | |
79. | 49 | 1610 | |
80. | 60 | 959 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 35.0 | 29.00 | 6 |
6.0 | 32.0 | 26.75 | 5 |
6.0 | 31.5 | 25.50 | 6 |
6.0 | 30.0 | 24.00 | 6 |
5.5 | 33.0 | 24.00 | 5 |
5.5 | 32.0 | 23.75 | 5 |
5.0 | 31.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 31.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 29.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 18.50 | 4 |
5.0 | 26.0 | 16.00 | 5 |
5.0 | 24.0 | 14.50 | 5 |
5.0 | 23.5 | 14.25 | 4 |
5.0 | 23.0 | 13.00 | 5 |
4.5 | 30.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 30.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 29.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.5 | 12.50 | 4 |
4.5 | 24.0 | 11.75 | 4 |
4.0 | 31.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 26.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 26.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 25.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 20.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 28.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.00 | 2 |
3.5 | 26.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 20.0 | 7.25 | 3 |
3.0 | 28.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 7.00 | 2 |
3.0 | 18.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 17.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 16.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 26.0 | 7.50 | 1 |
2.5 | 23.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 23.5 | 5.25 | 2 |
2.0 | 29.5 | 7.00 | 2 |
2.0 | 26.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 24.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 17.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 16.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 18.0 | 1.25 | 1 |
1.5 | 14.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 21.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 15.0 | 0.50 | 1 |
0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager