Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jordan,Michael |
TWZ: | 2009 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wagner,Horst (2) | SV Schwalbach | 1708 | 1 |
Runde 2 | S | Becking,Franz Josef (5) | SGes Merzig 1896 | 1902 | 0 |
Runde 3 | W | Luy,Markus (2) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1742 | 1 |
Runde 4 | S | Augustin,Christian (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1932 | 1 |
Runde 5 | W | Forthoffer,Patrick (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2082 | 1 |
Runde 6 | S | Müller,Markus (5) | SC Thallichtenberg | 2082 | 0 |
Runde 7 | W | Panfilenko,Wladimir (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1994 | 1 |
Gesamt | Ø 1920 | 5.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager