Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Janoud,Ali |
TWZ: | - |
Verein: | Ohne Verein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Henschel,Friedrich (2) | SC Turm Illingen | 1936 | 0 |
Runde 2 | W | Roos,Sebastian (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | 1 |
Runde 3 | S | Hesidenz,Gerd (3.5) | SV Schwalbach | 1808 | 0 |
Runde 4 | S | Bausch,Markus (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1702 | 0 |
Runde 5 | W | Ortega,Pablo (3) | Lasker Kirkel | 1654 | 1 |
Runde 6 | W | Vlach,Ludwig (2) | SG Trier 1877 e.V. | 1649 | 1 |
Runde 7 | S | Scholl,Alois (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1781 | 1 |
Gesamt | Ø 1741 | 4.0 / 7 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager