Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kreuscher,Wolfgang |
TWZ: | 1951 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schwanengel,Juhani (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1078 | 1 |
Runde 2 | S | Jung,Michael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1304 | 1 |
Runde 3 | W | Müller,Markus (5) | SC Thallichtenberg | 2082 | 0 |
Runde 4 | S | Maurer,Dennis (4) | SV Schwalbach | 1802 | 1 |
Runde 5 | W | Erhardt,Michael (5) | SK Ittersbach | 2055 | 1 |
Runde 6 | S | Barmbold,Hans Ulrich (6) | 2153 | 0 | |
Runde 7 | W | Prashanthakumar,Arju (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
Gesamt | Ø 1735 | 4.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager