DWZ Übersicht ::: SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sheng,Ming 2041 - 46 2035
2 Sheng,Ming 2034 - 45 2031
3 Engel,Frank 1887 - 86 1807
4 Mukazhanov,Mansur 1880 - 26 1823
5 Meyer,Julian 1833 - 9 1630
6 Thiery,Ian 1768 - 38 -
7 Langer,Sebastian 1686 - 11 1562
8 Zeitz,Joachim 1680 - 53 1608
9 Thiery,Jennifer 1679 - 87 1813
10 Hector,Paul 1649 - 31 1653
11 Hussain,David 1592 - 11 1623
12 Assaf,Amir 1578 - 45 -
13 Cullmann,Michael 1565 - 25 -
14 Stein,Tobias 1487 - 77 1452
15 Rusch,Felix 1457 - 15 1658
16 Luu,Hong-Thai 1439 - 9 1842
17 Schmitt,Andreas 1424 - 17 -
18 Börner,Sascha 1410 - 60 -
19 Wachter,Wolfgang 1402 - 47 1252
20 Roos,Sebastian 1353 - 12 1437
21 Luxenburger,Melanie 1328 - 58 -
22 Kade,Elias 1315 - 7 1448
23 Jha,Aryan 1293 - 3 -
24 Balge,Alfred 1271 - 19 -
25 Titeux,Fabrice 1248 - 1 -
26 Tobinski,Dennis 1234 - 17 -
27 Hirschbach-Orth,Silke 1216 - 20 -
28 Ihl,Johannes 1141 - 22 -
29 Sheng,Kuang 1132 - 3 -
30 Birk,Marlon 1117 - 2 -
31 Mukazhanov,Arslan 1098 - 10 1278
32 Rivinius,Theo 1045 - 16 -
33 Zismann,Timur 1038 - 1 -
34 Schröder,Liam 1002 - 10 1087
35 Mayenborn,Gertrud 968 - 6 -
36 Steffensky,Jens 967 - 12 -
37 Maron,Enrico 950 - 7 -
38 Lorenz,Rebecca 938 - 13 990
39 Schimmelpfennig,Bruno 922 - 2 -
40 Spallek,Kilian 888 - 10 -
41 Neumann,Anna-Lena 886 - 10 -
42 Franz,Nicolas 868 - 4 -
43 Ziegler,Jannis 868 - 2 -
44 Farhane,Elias 838 - 19 -
45 Altmeyer,Hannah 833 - 11 -
46 Hauf,Dean 832 - 1 -
47 Zismann,Eduard 827 - 4 -
48 Neustadt,Tatjana 821 - 2 -
49 Rusch,Ruth 798 - 3 -
50 Schimmelpfennig,Jörg 783 - 1 -
51 Fede,Christine 776 - 4 -
52 Verbovshchuck,Yehor 775 - 1 -
53 Luxenburger,Lisa 764 - 2 -
54 Trockle,Laila 754 - 1 -
55 Wittmann,Finja-Marie 751 - 3 -
56 Fahim,Lina 704 - 3 -
57 Rivinius,Anna 691 - 12 -
58 Engel,Markus 0 - 0 -
59 Ihl,Bernd - -
60 Kurlat,Christian - -
61 Engel,Marius - -
62 Rivinius,Lothar - -
63 Böckler,Elias Ryan - -
64 Mischke,Lukas - -
65 Chiosa,Oxana - -
66 Trockle,Jennifer - -
67 Mayenborn,Michael - -
68 Spallek,Linus - -
69 Klein,Claudia - -
70 Gabriel,Pascal - -
71 Höchst,Ben - -
72 Holle,Viktoria - -
73 Kvec,Aaron - -
74 Lorenz,Esther - -
75 Höchst,Ole - -
76 Chiosa,Iaroslav - -
77 Hubertus,Michael - -
78 Hubertus,Andreas - -
79 Dudarew,Maxim - -
80 Juchems,Paul - -
81 Kanin,Daniel - -
82 Voss,Christine - -
83 Franz,Daniela - -
84 Franz,Christopher - -
85 Schröder,Runa - -
86 Hoffstetter,Manuel - -
87 Jeßrang,Elias - -
88 Constroffer,Joshua - -
89 Rainski,Lara - -
90 Engel,Markus - -
91 Muscan,Victor Andrei - -
92 Detampel,Eveline - -
93 Detampel,Lia-Sue - -
94 Elmanu,Eduard - -
95 Reutler,Vincent - -
96 Güner,Enes-Erog - -
97 Abdo,Bernard Jamil - -
98 Lifintsev,Hlib - -
99 Wolf,Carsten - -
100 Stepanov,Mark - -
101 Staudt,Niklas - -
102 Thiery,Jürgen - -
103 Schröder,Marco - -
104 Luxenburger,Luana - -
105 Franz,Louis - -
106 Bach,Elke - -
107 Bach,Carlotta - -
108 Jalilov,Farid - -
109 Thiery,Jake - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.