Jakob Staudt Turnier Saarbrücken 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Sidletskyi,Ivan | 2294 | 5.5 | 6.270 | 30 | 2085 | 1855 | 5½ / 7 | 2277 | -17 |
2 | CM | Schnicke,Robert | 2075 | 6.0 | 5.590 | 30 | 2107 | 1798 | 6 / 7 | 2084 | 9 |
3 | Hoppstädter,Daniel | 2127 | 5.5 | 4.990 | 25 | 2142 | 1912 | 5½ / 7 | 2140 | 13 | |
4 | Windmüller,Simon | 2059 | 6.0 | 4.360 | 23 | 2252 | 1943 | 6 / 7 | 2103 | 44 | |
5 | Panfilenko,Wladimir | 2008 | 4.0 | 5.260 | 30 | 1845 | 1795 | 4 / 7 | 1981 | -27 | |
6 | Dudek,Christoph | - | 5.0 | 5.340 | 30 | 1900 | 1742 | 5 / 7 | 1988 | - | |
7 | Zengerle,Tobias | 1947 | 4.5 | 5.150 | 29 | 1806 | 1704 | 4½ / 7 | 1933 | -14 | |
8 | Feidt,Jonas | 1967 | 4.0 | 3.760 | 20 | 1980 | 1930 | 4 / 7 | 1974 | 7 | |
9 | Henschel,Friedrich | 1763 | 4.0 | 4.170 | 25 | 1722 | 1672 | 4 / 7 | 1759 | -4 | |
10 | Jenner,Meikel | 1996 | 5.5 | 4.970 | 26 | 1998 | 1768 | 5½ / 7 | 2009 | 13 | |
11 | Schütz,Thomas | 1904 | 4.0 | 4.810 | 28 | 1750 | 1700 | 4 / 7 | 1885 | -19 | |
12 | Becking,Franz Josef | 1806 | 4.0 | 5.100 | 26 | 1642 | 1592 | 4 / 7 | 1779 | -27 | |
13 | Courtial,Ralf | 1622 | 4.0 | 2.850 | 22 | 1773 | 1723 | 4 / 7 | 1654 | 32 | |
14 | Ortega,Vladimir | 1749 | 3.5 | 3.320 | 24 | 1770 | 1770 | 3½ / 7 | 1754 | 5 | |
15 | Anissimova,Mariya | 1928 | 4.5 | 4.630 | 19 | 1850 | 1748 | 4½ / 7 | 1924 | -4 | |
16 | Weiand,Peter | 1715 | 4.0 | 3.340 | 24 | 1782 | 1732 | 4 / 7 | 1732 | 17 | |
17 | Schreier,Markus | 1610 | 5.0 | 4.300 | 22 | 1645 | 1487 | 5 / 7 | 1629 | 19 | |
18 | Weidinger,Dietmar | 1742 | 4.0 | 3.750 | 24 | 1676 | 1626 | 4 / 7 | 1748 | 6 | |
19 | Hörsch,Florian | - | 3.5 | 2.440 | 27 | 1983 | 1926 | 3½ / 6 | 1876 | - | |
20 | Stuck,Valnzii | - | 3.0 | 5.650 | 26 | 1433 | 1483 | 3 / 7 | 1776 | - | |
21 | Mukazhanov,Mansur | 1860 | 5.0 | 3.570 | 16 | 1986 | 1828 | 5 / 7 | 1910 | 50 | |
22 | Lukas,Hubertus | 1691 | 4.0 | 5.000 | 23 | 1512 | 1462 | 4 / 7 | 1664 | -27 | |
23 | Zumpf,Mathias | 1917 | 4.0 | 4.760 | 29 | 1735 | 1685 | 4 / 7 | 1900 | -17 | |
24 | Klicker,Fritz | 1669 | 2.5 | 4.620 | 23 | 1365 | 1467 | 2½ / 7 | 1612 | -57 | |
25 | Scholl,Alois | 1507 | 2.0 | 2.670 | 20 | 1490 | 1615 | 2 / 6 | 1486 | -21 | |
26 | Wirth,Daniel | 1683 | 3.5 | 4.930 | 13 | 1446 | 1446 | 3½ / 7 | 1626 | -57 | |
27 | Luy,Markus | 1474 | 3.0 | 3.130 | 20 | 1457 | 1507 | 3 / 7 | 1470 | -4 | |
28 | Prashanthakumar,Arju | 1665 | 2.0 | 2.890 | 13 | 1546 | 1671 | 2 / 6 | 1628 | -37 | |
29 | Hauer,Benno | 1598 | 3.0 | 2.600 | 9 | 1634 | 1684 | 3 / 7 | 1618 | 20 | |
30 | Ortega,Pablo | 1335 | 3.0 | 2.980 | 5 | 1385 | 1435 | 3 / 7 | 1336 | 1 | |
31 | Langer,Sebastian | 1661 | 3.0 | 2.500 | 10 | 1726 | 1776 | 3 / 7 | 1685 | 24 | |
32 | Tabales,Lennart | 1564 | 4.0 | 2.460 | 9 | 1689 | 1639 | 4 / 7 | 1641 | 77 | |
33 | Mukazhanov,Arslan | 1272 | 3.5 | 1.450 | 5 | 1550 | 1550 | 3½ / 7 | 1409 | 137 | |
34 | Prashanthakumar,Arnesh | 1476 | 3.0 | 2.280 | 7 | 1583 | 1633 | 3 / 7 | 1517 | 41 | |
35 | Fink Manfred | - | 3.0 | 2.420 | 20 | 1591 | 1641 | 3 / 7 | 1517 | - | |
36 | Jha,Aryan | 1374 | 2.0 | 0.870 | 6 | 1587 | 1745 | 2 / 7 | 1444 | 70 | |
37 | Feidt,Marius | 1330 | 3.0 | 2.730 | 5 | 1409 | 1459 | 3 / 7 | 1348 | 18 | |
38 | Le Yaouanc,Titouan | 1278 | 3.0 | 3.010 | 13 | 1301 | 1301 | 3 / 6 | 1278 | 0 | |
39 | Staufer,Florian | 1267 | 2.5 | 1.320 | 18 | 1516 | 1618 | 2½ / 7 | 1305 | 38 | |
40 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 0.0 | 2.380 | 20 | - | 1254 | 0 / 7 | 1014 | -71 | |
41 | Wood,Jason | 960 | 2.0 | 1.580 | 16 | 1185 | 1343 | 2 / 7 | 975 | 15 | |
42 | Santosh Kumar,Ishaan | 797 | 1.0 | 1.010 | 33 | 953 | 1262 | 1 / 7 | 797 | 0 | |
43 | Ghazyg,Ahmed | - | 3.0 | - | - | 1291 | 1341 | 3 / 7 | 1262 | - | |
44 | Gurevich,Lev | - | 1.0 | - | - | 1166 | 1439 | 1 / 6 | 1023 | - | |
45 | Petry,Manuel | - | 1.5 | - | - | 1261 | 1453 | 1½ / 6 | 1254 | - | |
46 | Prajwal,Punnamraju | - | 4.0 | - | - | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1621 | - | |
47 | Rainer,Lukas | - | 2.0 | - | - | 1288 | 1446 | 2 / 7 | 1203 | - | |
48 | Schweitzer,Silas | - | 1.0 | - | - | 945 | 1218 | 1 / 6 | 809 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager