Turnier Riegelsberg 24: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stankowski,Yves (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1917 | 0 |
Runde 2 | W | Prashanthakumar,Arju (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1696 | 0 |
Runde 3 | S | Jung,Michael (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | 0 |
Runde 4 | W | Klicker,Fritz (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1771 | 0 |
Runde 5 | S | Aaryan,Pashtana (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 6 | W | Hoqoq,Noah Tariq (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 7 | S | Mukazhanov,Arslan (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 0 |
Gesamt | Ø 1702 (5 Spieler) | 2.0 / 7 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager