Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2267 | |
2. | 4 | 2291 | |
3. | 8 | 2032 | |
4. | 9 | 2050 | |
5. | 7 | 2055 | |
6. | 23 | 1846 | |
7. | 26 | 1827 | |
8. | 1 | 2368 | |
9. | 6 | 2070 | |
10. | 13 | 1944 | |
11. | 29 | 1770 | |
12. | 5 | 2204 | |
13. | 22 | 1860 | |
14. | 19 | 1920 | |
15. | 11 | 2005 | |
16. | 15 | 1939 | |
17. | 14 | 1941 | |
18. | 21 | 1885 | |
19. | 18 | 1935 | |
20. | 33 | 1678 | |
21. | 2 | 2300 | |
22. | 12 | 2032 | |
23. | 34 | 1733 | |
24. | 45 | 1463 | |
25. | 20 | 1919 | |
26. | 24 | 1839 | |
27. | 31 | 1726 | |
28. | 16 | 1939 | |
29. | 41 | 1558 | |
30. | 10 | 2006 | |
31. | 30 | 1742 | |
32. | 36 | 1632 | |
33. | 49 | 1337 | |
34. | 70 | - | |
35. | 28 | 1781 | |
36. | 46 | 1390 | |
37. | 25 | 1836 | |
38. | 63 | - | |
39. | 35 | 1658 | |
40. | 43 | 1527 | |
41. | 39 | 1587 | |
42. | 38 | 1593 | |
43. | 32 | 1683 | |
44. | 67 | - | |
45. | 48 | 1350 | |
46. | 17 | 1936 | |
47. | 57 | 1077 | |
48. | 50 | 1326 | |
49. | 47 | 1368 | |
50. | 71 | - | |
51. | 40 | 1582 | |
52. | 27 | 1814 | |
53. | 59 | 836 | |
54. | 68 | - | |
55. | 55 | 1198 | |
56. | 53 | 1272 | |
57. | 42 | 1551 | |
58. | 37 | 1616 | |
59. | 56 | 1143 | |
60. | 54 | 1261 | |
61. | 44 | 1506 | |
62. | 66 | - | |
63. | 51 | 1286 | |
64. | 61 | - | |
65. | 52 | 1284 | |
66. | 58 | 953 | |
67. | 65 | - | |
68. | 62 | - | |
69. | 64 | - | |
70. | 60 | - | |
71. | 69 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 31.5 | 29.00 | 6 |
6.0 | 31.5 | 26.75 | 5 |
5.5 | 31.0 | 23.75 | 5 |
5.5 | 29.5 | 20.75 | 5 |
5.5 | 27.0 | 19.75 | 5 |
5.5 | 26.5 | 18.25 | 5 |
5.0 | 35.0 | 23.25 | 4 |
5.0 | 34.5 | 23.00 | 4 |
5.0 | 30.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 25.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 24.0 | 13.50 | 5 |
4.5 | 32.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 32.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 31.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 30.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 28.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 27.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 27.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 27.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 22.5 | 12.25 | 4 |
4.0 | 32.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 31.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 24.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 21.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 20.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 20.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 29.5 | 13.75 | 3 |
3.5 | 27.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 25.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 6.25 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 20.5 | 7.25 | 2 |
3.0 | 18.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 17.0 | 5.25 | 2 |
3.0 | 17.0 | 3.50 | 3 |
2.5 | 25.5 | 7.75 | 2 |
2.5 | 24.5 | 7.00 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 20.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 18.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 3.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 3.25 | 2 |
2.0 | 25.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 21.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 21.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 20.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 1.50 | 2 |
1.5 | 22.0 | 5.25 | 1 |
1.5 | 19.0 | 2.50 | 1 |
1.5 | 18.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 17.0 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager