Turnier Merzig 24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Yakovenko,Oleg | 2274 | 6.5 | 7.780 | 30 | 2062 | 1896 | 6½ / 9 | 2248 | -26 |
2 | Weller,Manuel | 2285 | 7.0 | 7.880 | 30 | 2089 | 1869 | 7 / 9 | 2267 | -18 | |
3 | 5 | Windmüller,Simon | 2052 | 7.5 | 6.200 | 23 | 2158 | 1885 | 7½ / 9 | 2085 | 33 |
4 | Forthoffer,Patrick | 2039 | 5.5 | 7.550 | 30 | 1785 | 1705 | 5½ / 9 | 1997 | -42 | |
5 | Jordan,Michael | 1928 | 6.5 | 5.350 | 29 | 1987 | 1821 | 6½ / 9 | 1952 | 24 | |
6 | 10 | Kreuscher,Wolfgang | 1926 | 5.5 | 6.970 | 29 | 1721 | 1641 | 5½ / 9 | 1895 | -31 |
7 | Dudek,Christoph | 1998 | 5.0 | 7.360 | 30 | 1722 | 1679 | 5 / 9 | 1950 | -48 | |
8 | 10 | Henschel,Friedrich | 1763 | 4.5 | 6.900 | 25 | 1498 | 1498 | 4½ / 9 | 1707 | -56 |
9 | 10 | Augustin,Christian | 1838 | 4.5 | 4.680 | 26 | 1822 | 1822 | 4½ / 9 | 1834 | -4 |
10 | 10 | Schütz,Thomas | 1904 | 5.5 | 5.490 | 28 | 1880 | 1800 | 5½ / 9 | 1904 | 0 |
11 | 10 | Courtial,Ralf | 1622 | 5.5 | 1.890 | 22 | 1974 | 1894 | 5½ / 9 | 1715 | 93 |
12 | 10 | Aubertin,Tim | 1764 | 5.0 | 5.170 | 25 | 1721 | 1678 | 5 / 9 | 1760 | -4 |
13 | 10 | Anissimova,Mariya | 1928 | 5.5 | 6.110 | 19 | 1837 | 1757 | 5½ / 9 | 1911 | -17 |
14 | 10 | Rota,Emile | 2002 | 4.5 | 6.880 | 30 | 1737 | 1737 | 4½ / 9 | 1953 | -49 |
15 | 10 | Ortega,Vladimir | 1749 | 5.0 | 6.420 | 24 | 1575 | 1532 | 5 / 9 | 1715 | -34 |
16 | 10 | Stankowski,Yves | 1917 | 5.5 | 6.860 | 29 | 1693 | 1613 | 5½ / 9 | 1888 | -29 |
17 | 10 | Weiand,Peter | 1715 | 4.0 | 5.940 | 24 | 1534 | 1577 | 4 / 9 | 1668 | -47 |
18 | 10 | Weidinger,Dietmar | 1742 | 4.0 | 6.370 | 24 | 1493 | 1536 | 4 / 9 | 1685 | -57 |
19 | 5 | Mukazhanov,Mansur | 1880 | 7.0 | 3.640 | 16 | 2166 | 1946 | 7 / 9 | 1988 | 108 |
20 | 10 | Lukas,Hubertus | 1691 | 6.0 | 3.510 | 23 | 1876 | 1751 | 6 / 9 | 1753 | 62 |
21 | 10 | Maurer,Rainer | 1691 | 5.0 | 3.930 | 23 | 1756 | 1713 | 5 / 9 | 1718 | 27 |
22 | 10 | Hesidenz,Gerd | 1808 | 4.5 | 5.630 | 26 | 1651 | 1651 | 4½ / 9 | 1782 | -26 |
23 | 10 | Zeybekoglu,Cemil | 1771 | 5.0 | 5.540 | 25 | 1661 | 1618 | 5 / 9 | 1758 | -13 |
24 | 10 | Zumpf,Mathias | 1917 | 6.0 | 4.840 | 29 | 1987 | 1862 | 6 / 9 | 1941 | 24 |
25 | 10 | Ganßauge,Wolfgang | 1493 | 4.0 | 3.900 | 20 | 1554 | 1597 | 4 / 9 | 1496 | 3 |
26 | 10 | Stankowski,Rudy | 1492 | 3.5 | 4.630 | 20 | 1449 | 1529 | 3½ / 9 | 1461 | -31 |
27 | 10 | Luy,Markus | 1485 | 2.0 | 4.750 | 20 | 1234 | 1426 | 2 / 8 | 1406 | -79 |
28 | Bausch,Markus | 1344 | 3.5 | 3.340 | 18 | 1414 | 1494 | 3½ / 9 | 1349 | 5 | |
29 | Fink Manfred | - | 3.0 | - | - | 1271 | 1396 | 3 / 9 | 1219 | - | |
30 | 5 | Sharma,Devesh | 1318 | 4.0 | 3.400 | 5 | 1413 | 1456 | 4 / 9 | 1352 | 34 |
31 | 5 | Prashanthakumar,Arju | 1622 | 5.5 | 2.390 | 10 | 1900 | 1820 | 5½ / 9 | 1753 | 131 |
32 | 10 | Bollbach,Ulrich | 1397 | 2.0 | 4.110 | 19 | 1193 | 1385 | 2 / 8 | 1334 | -63 |
33 | 10 | Sutter,Thomas | - | 3.5 | 5.470 | 24 | 1534 | 1614 | 3½ / 9 | 1673 | - |
34 | 5 | Aubertin,Elias | 1373 | 4.5 | 2.770 | 6 | 1571 | 1571 | 4½ / 9 | 1465 | 92 |
35 | 5 | Tabales,Lennart | 1555 | 5.5 | 2.050 | 8 | 1885 | 1805 | 5½ / 9 | 1717 | 162 |
36 | 10 | Wachter,Wolfgang | 1402 | 3.0 | 3.660 | 19 | 1392 | 1517 | 3 / 9 | 1383 | -19 |
37 | 10 | Luu,Hong-Thai | 1439 | 1.0 | 4.260 | 14 | 1108 | 1430 | 1 / 8 | 1320 | -119 |
38 | Roos,Sebastian | 1353 | 5.0 | 1.000 | 6 | 1810 | 1767 | 5 / 9 | 1566 | 213 | |
39 | 5 | Jung,Marcel | 1455 | 5.5 | 2.420 | 7 | 1757 | 1677 | 5½ / 9 | 1609 | 154 |
40 | 5 | Mukazhanov,Arslan | 1098 | 3.5 | 0.940 | 5 | 1478 | 1558 | 3½ / 9 | 1244 | 146 |
41 | 10 | Balge,Alfred | 1271 | 4.0 | 3.160 | 18 | 1368 | 1411 | 4 / 9 | 1296 | 25 |
42 | 5 | Prashanthakumar,Arnesh | 1436 | 4.0 | 3.460 | 7 | 1493 | 1536 | 4 / 9 | 1463 | 27 |
43 | 5 | Jung,Michael | 1304 | 2.0 | 2.280 | 8 | 1332 | 1524 | 2 / 8 | 1290 | -14 |
44 | 10 | Chudy,Martial | - | 4.0 | 5.100 | 22 | 1469 | 1512 | 4 / 9 | 1580 | - |
45 | 5 | Schröder,Liam Maddox | 987 | 3.5 | 0.410 | 5 | 1472 | 1552 | 3½ / 9 | 1164 | 177 |
46 | 10 | Dalstein,Maxence | - | 3.0 | 4.560 | 10 | 1343 | 1430 | 3 / 8 | 1420 | - |
47 | 10 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 0.0 | 1.700 | 20 | - | 1328 | 0 / 8 | 1036 | -49 |
48 | 10 | Müller Denis | - | 6.0 | 4.370 | 28 | 2030 | 1905 | 6 / 9 | 1934 | - |
49 | 10 | Petry Manuel | - | 2.5 | - | - | 1357 | 1498 | 2½ / 8 | 1294 | - |
50 | Rodrigues Klasen | - | 4.5 | - | - | 1814 | 1771 | 4½ / 8 | 1821 | - | |
51 | 5 | Schweitzer,Silas | - | 2.0 | - | - | 1227 | 1419 | 2 / 8 | 1166 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager