Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoppstädter,Daniel |
TWZ: | 2134 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dudek,Christoph (4) | SV Steinitz Püttlingen | 1998 | 1 |
Runde 2 | W | Klicker,Fritz (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1771 | 1 |
Runde 3 | S | Recktenwald,Cedric (4) | SC Caissa Schwarzenbach | 1927 | 1 |
Runde 4 | W | Wild,Achim (5) | 2265 | 1 | |
Runde 5 | S | Yakovenko,Oleg (6.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 2281 | 0 |
Runde 6 | W | Bäumer,Frank (4) | SV 1932 Caissa Homburg | 1944 | 1 |
Runde 7 | S | Windmüller,Simon (5) | SC Turm Illingen | 2068 | 1 |
Gesamt | Ø 2036 | 6.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager