Turnier Kirkel/Bliestal 24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dudek,Christoph |
TWZ: | 1998 |
Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hoppstädter,Daniel (6) | SC Turm Illingen | 2134 | 0 |
Runde 2 | S | Mlechka,Maryia (1.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 3 | W | Lukas,Hubertus (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 0 |
Runde 4 | S | Schweitzer,Silas (2) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 5 | W | Luy,Markus (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1742 | 1 |
Runde 6 | S | Anissimova,Mariya (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1928 | 0 |
Runde 7 | W | Jung,Marcel (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 1 |
Gesamt | Ø 1859 (5 Spieler) | 4.0 / 7 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager