Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Freilos 2 (0) | + | ||
Runde 2 | W | Neisen,Frederick (4.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2000 | 0 |
Runde 3 | S | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 0 |
Runde 4 | S | Schömer,Michael (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1765 | 0 |
Runde 5 | W | Hühn,David (2) | SG Trier 1877 e.V. | 717 | 1 |
Runde 6 | S | Lukin,Nikita (3) | SG Reil-Kinheim | 1755 | 0 |
Runde 7 | W | Schömer,Jonas (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1202 | ½ |
Gesamt | Ø 1544 (6 Spieler) | 2.5 / 7 47. Platz |
Powered by ChessLeagueManager