Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schömer,Jonas |
TWZ: | 1202 |
Verein: | SC Gambit Gusenburg e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Henschel,Friedrich (3) | SC Turm Illingen | 1936 | 0 |
Runde 2 | S | Kun,Joan (4) | SV Bodenheim | 1797 | 0 |
Runde 3 | S | Rosinus,Karl (1.5) | 1689 | 1 | |
Runde 4 | W | Schäfer,Peter (2) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1736 | 0 |
Runde 5 | S | Reis,Thorsten (3) | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e | 1639 | 0 |
Runde 6 | W | Hiller,Sebastian (2) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1433 | 1 |
Runde 7 | S | Sadikvakaj,Zenum (2.5) | ½ | ||
Gesamt | Ø 1705 (6 Spieler) | 2.5 / 7 50. Platz |
Powered by ChessLeagueManager