Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Velautham,Prashanthakumar |
TWZ: | 1590 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Berisha,Faik (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1971 | 0 |
Runde 2 | W | Frohn,Marius (4) | SC Gardez Hermeskeil | 1839 | 0 |
Runde 3 | S | Leutloff,Rebecca (0.5) | SF Saarburg-Trier Pallien | 1 | |
Runde 4 | S | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 0 |
Runde 5 | W | Zais,Levin (1.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1084 | 1 |
Runde 6 | W | Rota,Emile (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1919 | 0 |
Runde 7 | S | Henschel,Friedrich (3) | SC Turm Illingen | 1936 | 0 |
Gesamt | Ø 1767 (6 Spieler) | 2.0 / 7 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager