Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reis,Thorsten |
TWZ: | 1639 |
Verein: | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Panfilenko,Wladimir (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1994 | 0 |
Runde 2 | S | Hesse,Manuel (4.5) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1851 | 0 |
Runde 3 | W | Hühn,David (2) | SG Trier 1877 e.V. | 717 | 1 |
Runde 4 | S | Becking,Franz Josef (3) | SGes Merzig 1896 | 1857 | 0 |
Runde 5 | W | Schömer,Jonas (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1202 | 1 |
Runde 6 | S | Kun,Joan (4) | SV Bodenheim | 1797 | 0 |
Runde 7 | W | Rosinus,Karl (1.5) | 1689 | + | |
Gesamt | Ø 1586 | 3.0 / 7 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager