DWZ Übersicht ::: SV Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klein,Jörg 2034 - 79 2088
2 Pohlig,Bernd 2032 - 76 -
3 Sheng,Ming 2019 - 50 2009
4 Faas,Dominik 1977 - 118 2006
5 Becker,Carsten 1914 - 82 1979
6 Hoen,Udo 1896 - 50 -
7 Martin,Paul Guido 1880 - 107 1985
8 Feld,Manfred 1842 - 66 -
9 Heckmann,Dominikus 1778 - 77 -
10 Hesidenz,Gerd 1766 - 56 -
11 Maas,Edmund 1747 - 69 1817
12 Koch,Arno 1710 - 132 1857
13 Gerhard,Christoph 1709 - 51 -
14 Wagner,Horst 1708 - 78 -
15 Maurer,Rainer 1690 - 122 1826
16 Lehnert,Janick 1680 - 8 1840
17 Wagner,Frank 1614 - 3 -
18 Nicola,Ruth 1597 - 53 -
19 Kraus,Armin 1581 - 47 -
20 Groß,Andreas 1575 - 5 -
21 Becker,Thomas 1542 - 30 -
22 Kiefer,Albert 1537 - 84 -
23 Maurer,Dennis 1533 - 31 1800
24 Schulte,Gerhard 1502 - 60 -
25 Philippi,Edwin 1494 - 51 -
26 Werth,Herbert 1481 - 28 -
27 Benard,Karl 1472 - 65 1725
28 Angnes,Michael 1382 - 43 -
29 Scholtyssek,Lars 1323 - 22 -
30 Klein,Gerhard 1307 - 6 -
31 Kordt,Franz 1228 - 73 -
32 Kelkel,Konrad 899 - 15 -
33 Gauer,Lucas 867 - 5 -
34 Siebert,Kevin - -
35 Becker,Johanna - -
36 Bellmann,Klaus - -
37 Petri,Martin - -
38 Bai,Emily - -
39 Braun,Jonathan - -
40 Bai,Elisha - -
41 Müller,Ilia - -
42 Weber,Dexter - -
43 Müller,Fiona - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.