DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sievers,Andy 2134 - 108 2157
2 Schneider,Volker 2064 - 79 2210
3 Agne,Marcel 2054 - 92 1991
4 Fernschild,Daniel 2015 - 80 1984
5 Weber,Michael 1915 - 79 1957
6 Kreuscher,Wolfgang 1902 - 161 1942
7 Müller,Frank 1866 - 80 -
8 Morgenstern,Martin 1853 - 95 2012
9 Metzler,Jonas 1839 - 44 -
10 Bier,Klaus 1758 - 86 1963
11 Kraushaar,Martin 1750 - 49 -
12 Klischat,Armin 1654 - 69 -
13 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
14 Arriens,Damien 1627 - 16 1854
15 Cullmann,Lothar 1609 - 89 1836
16 Burgardt,Sabrina 1609 - 18 1874
17 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
18 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
19 Kornmann,Karina 1455 - 54 -
20 Dony,Lukas 1431 - 23 -
21 Buttgereit,Vincent 1418 - 50 -
22 Steinmetz,Jürgen 1403 - 39 -
23 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
24 Weber,Andrea 1377 - 34 -
25 Müller,Kimi 1293 - 17 -
26 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
27 Stieler,Ulrich 1213 - 24 -
28 Buttgereit,Quentin 1211 - 19 -
29 Didas,Emma 1170 - 10 1456
30 Buttgereit,Dirk 1162 - 33 -
31 Schley,Moritz 1131 - 5 -
32 Weyrich,Peter 980 - 2 -
33 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
34 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
35 Cullmann,Claus Kurt 794 - 9 -
36 Bauer,Maximilian - -
37 Birtel,Dr. Simon - -
38 Rieth,Nicola - -
39 Henning,Jan Philipp - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.