Turnier Gusenburg: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Boder,Jan | 2348 | 6.0 | 5.550 | 30 | 2349 | 2040 | 6 / 7 | 2358 | 10 |
2 | FM | Natsidis,Christoph | 2311 | 5.0 | 5.230 | 30 | 2228 | 2070 | 5 / 7 | 2306 | -5 |
3 | Böhme,Sebastian | 2288 | 6.0 | 5.370 | 30 | 2335 | 2026 | 6 / 7 | 2302 | 14 | |
4 | Yakovenko,Oleg | 2274 | 5.0 | 5.820 | 30 | 2099 | 1941 | 5 / 7 | 2256 | -18 | |
5 | Kessler,Andreas | 2106 | 5.0 | 3.860 | 30 | 2207 | 2049 | 5 / 7 | 2131 | 25 | |
6 | FM | Sidletskyi,Ivan | - | 6.0 | 5.140 | 30 | 2382 | 2073 | 6 / 7 | 2342 | - |
7 | Müllen,Armin | 1981 | 3.0 | 5.190 | 30 | 1724 | 1774 | 3 / 7 | 1934 | -47 | |
8 | Warter,Siegfried | 1993 | 2.5 | 4.330 | 30 | 1789 | 1891 | 2½ / 7 | 1953 | -40 | |
9 | Yankelevich,Michael | 2100 | 5.0 | 3.720 | 29 | 2217 | 2059 | 5 / 7 | 2128 | 28 | |
10 | Busche,Stefan | 2063 | 5.0 | 5.130 | 30 | 2004 | 1846 | 5 / 7 | 2060 | -3 | |
11 | Windmüller,Simon | 2051 | 4.5 | 5.170 | 23 | 1945 | 1843 | 4½ / 7 | 2033 | -18 | |
12 | Gebhardt,Max | 2011 | 5.0 | 4.990 | 30 | 1968 | 1810 | 5 / 7 | 2011 | 0 | |
13 | Neiß,Josef Martin | 1987 | 5.0 | 4.200 | 30 | 2059 | 1901 | 5 / 7 | 2004 | 17 | |
14 | Baudner,Guntmar | 1769 | 3.5 | 3.840 | 25 | 1733 | 1733 | 3½ / 7 | 1761 | -8 | |
15 | Neisen,Frederick | 2000 | 4.5 | 4.740 | 30 | 1896 | 1794 | 4½ / 7 | 1995 | -5 | |
16 | Panfilenko,Wladimir | 1994 | 4.0 | 4.920 | 30 | 1880 | 1830 | 4 / 7 | 1974 | -20 | |
17 | Schneider,Andrej | 1709 | 3.5 | 3.610 | 24 | 1730 | 1730 | 3½ / 7 | 1706 | -3 | |
18 | Berisha,Faik | 1837 | 3.5 | 3.840 | 26 | 1804 | 1804 | 3½ / 7 | 1829 | -8 | |
19 | Bäumer,Frank | 1911 | 4.0 | 4.100 | 28 | 1847 | 1797 | 4 / 7 | 1909 | -2 | |
20 | Henschel,Friedrich | 1763 | 3.0 | 4.480 | 25 | 1517 | 1567 | 3 / 7 | 1726 | -37 | |
21 | Knebl,Simon | 1888 | 3.5 | 4.410 | 28 | 1720 | 1720 | 3½ / 7 | 1867 | -21 | |
22 | Becking,Franz Josef | 1839 | 3.0 | 3.720 | 26 | 1685 | 1685 | 3 / 6 | 1821 | -18 | |
23 | Burg,Karl-Josef | 1661 | 2.0 | 3.590 | 23 | 1436 | 1594 | 2 / 7 | 1619 | -42 | |
24 | Courtial,Ralf | 1622 | 2.5 | 2.550 | 22 | 1631 | 1688 | 2½ / 6 | 1621 | -1 | |
25 | Höfer,Michael | 1908 | 4.0 | 3.130 | 28 | 2009 | 1959 | 4 / 7 | 1928 | 20 | |
26 | Anissimova,Mariya | 1906 | 3.5 | 3.240 | 17 | 1851 | 1794 | 3½ / 6 | 1915 | 9 | |
27 | Rota,Emile | - | 3.5 | 5.260 | 29 | 1660 | 1660 | 3½ / 7 | 1880 | - | |
28 | Sesterhenn,Jörg | 1885 | 3.0 | 3.270 | 28 | 1833 | 1833 | 3 / 6 | 1879 | -6 | |
29 | Weidinger,Dietmar | 1735 | 4.0 | 2.570 | 24 | 1903 | 1853 | 4 / 7 | 1772 | 37 | |
30 | Hesse,Manuel | 1711 | 4.5 | 2.490 | 24 | 1959 | 1857 | 4½ / 7 | 1763 | 52 | |
31 | Frohn,Marius | 1729 | 4.0 | 2.960 | 19 | 1841 | 1791 | 4 / 7 | 1761 | 32 | |
32 | Lukas,Hubertus | 1694 | 4.5 | 3.650 | 23 | 1767 | 1665 | 4½ / 7 | 1717 | 23 | |
33 | Noll,Sonja | 1611 | 4.5 | 2.190 | 22 | 1884 | 1782 | 4½ / 7 | 1675 | 64 | |
34 | Kun,Joan | 1633 | 4.0 | 3.520 | 22 | 1682 | 1632 | 4 / 7 | 1646 | 13 | |
35 | Zeybekoglu,Cemil | 1761 | 3.0 | 3.160 | 25 | 1731 | 1781 | 3 / 7 | 1757 | -4 | |
36 | Schömer,Michael | 1765 | 2.5 | 4.340 | 25 | 1499 | 1601 | 2½ / 7 | 1719 | -46 | |
37 | Selzer,Luca | 1760 | 4.5 | 2.890 | 13 | 1846 | 1744 | 4½ / 7 | 1824 | 64 | |
38 | Lukin,Nikita | 1755 | 3.0 | 3.740 | 14 | 1595 | 1645 | 3 / 7 | 1727 | -28 | |
39 | Schäfer,Peter | 1643 | 2.0 | 3.940 | 22 | 1425 | 1583 | 2 / 7 | 1589 | -54 | |
40 | Luy,Markus | 1501 | 1.5 | 1.900 | 20 | 1475 | 1667 | 1½ / 6 | 1489 | -12 | |
41 | Savard,Quentin | 1590 | 3.5 | 1.830 | 21 | 1811 | 1811 | 3½ / 7 | 1638 | 48 | |
42 | Hühn,Jens | 1696 | 3.0 | 2.060 | 23 | 1824 | 1824 | 3 / 6 | 1722 | 26 | |
43 | Rosinus,Karl | - | 1.5 | 4.560 | 23 | 1121 | 1313 | 1½ / 6 | 1605 | - | |
44 | Prashanthakumar,Arju | 1672 | 3.5 | 3.120 | 11 | 1690 | 1690 | 3½ / 7 | 1689 | 17 | |
45 | Reis,Thorsten | 1639 | 2.0 | 3.200 | 22 | 1391 | 1516 | 2 / 6 | 1605 | -34 | |
46 | Prashanthakumar,Arnesh | 1410 | 3.0 | 1.690 | 6 | 1597 | 1597 | 3 / 6 | 1497 | 87 | |
47 | Schäfer,Franziska | 1506 | 3.0 | 2.540 | 8 | 1556 | 1606 | 3 / 7 | 1531 | 25 | |
48 | Velautham,Prashanthakumar | 1284 | 1.0 | 0.990 | 18 | 1398 | 1671 | 1 / 6 | 1284 | 0 | |
49 | Hiller,Sebastian | 1078 | 1.0 | 0.420 | 16 | 1383 | 1656 | 1 / 6 | 1099 | 21 | |
50 | Staufer,Florian | 1267 | 2.0 | 0.390 | 18 | 1587 | 1712 | 2 / 6 | 1321 | 54 | |
51 | Schömer,Jonas | 1202 | 2.5 | 1.430 | 5 | 1418 | 1520 | 2½ / 7 | 1273 | 71 | |
52 | Zais,Levin | 1084 | 0.5 | 0.360 | 11 | 1232 | 1633 | ½ / 6 | 1091 | 7 | |
53 | Weiß,Peter | 933 | 0.0 | 0.070 | 21 | - | 1655 | 0 / 5 | 931 | -2 | |
54 | Hühn,David | 717 | 0.0 | 0.050 | 53 | - | 1589 | 0 / 5 | 716 | -1 | |
55 | Augustin,Christian | 1838 | 3.5 | 3.500 | 26 | 1806 | 1806 | 3½ / 7 | 1838 | 0 | |
56 | Kurti,Sahit | - | 3.5 | - | - | 1841 | 1841 | 3½ / 7 | 1841 | - | |
57 | Leutloff,Rebecca | - | 0.0 | - | - | - | 1238 | 0 / 6 | 724 | - | |
58 | Schmied,Anton | - | 3.0 | - | - | 1591 | 1641 | 3 / 7 | 1591 | - | |
59 | Schmitz,Hannah | - | 0.0 | - | - | - | 1263 | 0 / 6 | 724 | - | |
60 | Sadikvakaj,Zenum | - | 1.5 | - | - | 1337 | 1529 | 1½ / 6 | 1195 | - | |
61 | Freilos 1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
62 | Freilos 2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager