Dreikönigsturnier Eppelborn 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Frischmann,Rick | 2343 | 6.5 | 5.650 | 30 | 2435 | 2013 | 6½ / 7 | 2361 | 18 |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2262 | 4.5 | 5.680 | 30 | 1982 | 1880 | 4½ / 7 | 2236 | -26 |
3 | FM | Schmitz,Thorsten | 2224 | 5.0 | 4.910 | 30 | 2153 | 1995 | 5 / 7 | 2226 | 2 |
4 | Yakovenko,Oleg | 2257 | 6.0 | 5.150 | 30 | 2289 | 1980 | 6 / 7 | 2275 | 18 | |
5 | Warter,Siegfried | 1993 | 5.0 | 4.490 | 30 | 2038 | 1880 | 5 / 7 | 2004 | 11 | |
6 | Schiff,Armin | 1961 | 5.0 | 4.730 | 30 | 1889 | 1731 | 5 / 7 | 1967 | 6 | |
7 | Becker,Thomas | 2043 | 5.0 | 4.720 | 30 | 2007 | 1849 | 5 / 7 | 2049 | 6 | |
8 | Holle,Cedric | 2087 | 6.0 | 4.710 | 30 | 2212 | 1903 | 6 / 7 | 2115 | 28 | |
9 | Lauer,Marius | 2132 | 6.0 | 5.170 | 30 | 2179 | 1870 | 6 / 7 | 2150 | 18 | |
10 | Rölle,Philipp | 2159 | 5.0 | 5.560 | 30 | 2001 | 1843 | 5 / 7 | 2147 | -12 | |
11 | Klein,Jörg | 2016 | 4.0 | 6.060 | 30 | 1712 | 1662 | 4 / 7 | 1971 | -45 | |
12 | Hell,Manfred | 1924 | 4.0 | 6.570 | 29 | 1413 | 1363 | 4 / 7 | 1867 | -57 | |
13 | Erhardt,Michael | 2046 | 4.5 | 5.010 | 30 | 1865 | 1763 | 4½ / 7 | 2035 | -11 | |
14 | FM | Chassard,Cedric | 2242 | 5.0 | 5.780 | 30 | 2008 | 1850 | 5 / 7 | 2225 | -17 |
15 | Jeschke,Jan | 2130 | 6.0 | 5.670 | 26 | 2097 | 1788 | 6 / 7 | 2138 | 8 | |
16 | Kuhn,Patrick | 2084 | 5.0 | 5.590 | 30 | 1904 | 1746 | 5 / 7 | 2071 | -13 | |
17 | Dudek,Christoph | 2005 | 4.5 | 6.300 | 30 | 1710 | 1608 | 4½ / 7 | 1966 | -39 | |
18 | Hoppstädter,Daniel | 2139 | 5.0 | 5.720 | 26 | 1858 | 1700 | 5 / 7 | 2122 | -17 | |
19 | Zumpf,Mathias | 1945 | 4.0 | 4.560 | 29 | 1793 | 1743 | 4 / 7 | 1933 | -12 | |
20 | Kreuscher,Wolfgang | 1882 | 3.5 | 5.040 | 28 | 1624 | 1624 | 3½ / 7 | 1847 | -35 | |
21 | Schütz,Thomas | 1885 | 4.0 | 5.500 | 28 | 1575 | 1525 | 4 / 7 | 1851 | -34 | |
22 | Schäfer,Marlon | 2009 | 5.0 | 5.230 | 30 | 1838 | 1680 | 5 / 7 | 2004 | -5 | |
23 | Augustin,Christian | 1843 | 5.5 | 4.590 | 27 | 1918 | 1688 | 5½ / 7 | 1864 | 21 | |
24 | Kieffer,Horst | 1900 | 5.0 | 5.500 | 28 | 1748 | 1590 | 5 / 7 | 1889 | -11 | |
25 | Henschel,Friedrich | 1783 | 3.0 | 5.650 | 25 | 1347 | 1397 | 3 / 7 | 1717 | -66 | |
26 | Windmüller,Simon | 2033 | 5.5 | 4.350 | 22 | 2079 | 1849 | 5½ / 7 | 2065 | 32 | |
27 | Jenner,Meikel | 1997 | 4.5 | 5.170 | 26 | 1791 | 1689 | 4½ / 7 | 1981 | -16 | |
28 | Zimmer,Elke | 1872 | 4.5 | 5.340 | 27 | 1625 | 1523 | 4½ / 7 | 1852 | -20 | |
29 | Maurer,Michael | 1871 | 5.0 | 3.910 | 27 | 1838 | 1680 | 5 / 7 | 1897 | 26 | |
30 | Becking,Franz Josef | 1839 | 4.0 | 4.090 | 26 | 1730 | 1680 | 4 / 7 | 1837 | -2 | |
31 | Feidt,Jonas | 1999 | 5.0 | 4.600 | 21 | 1902 | 1744 | 5 / 7 | 2010 | 11 | |
32 | Courtial,Ralf | 1625 | 4.0 | 4.870 | 22 | 1469 | 1419 | 4 / 7 | 1601 | -24 | |
33 | Engel,Frank | 1932 | 4.0 | 5.380 | 29 | 1582 | 1532 | 4 / 7 | 1901 | -31 | |
34 | Hauer,Andreas | 1869 | 4.0 | 6.040 | 27 | 1311 | 1261 | 4 / 7 | 1821 | -48 | |
35 | Van Rienen,Willy | - | 3.5 | 4.610 | 25 | 1529 | 1529 | 3½ / 7 | 1736 | - | |
36 | Rota,Emile | - | 4.5 | 4.320 | 27 | 1711 | 1609 | 4½ / 7 | 1851 | - | |
37 | Manusov,Angelo | 1769 | 1.5 | 5.700 | 15 | 1049 | 1279 | 1½ / 7 | 1616 | -153 | |
38 | Stephanus,Joseph | 1780 | 3.5 | 3.980 | 25 | 1610 | 1610 | 3½ / 7 | 1768 | -12 | |
39 | Weidinger,Dietmar | 1759 | 4.5 | 5.630 | 25 | 1474 | 1372 | 4½ / 7 | 1731 | -28 | |
40 | Ortega,Vladimir | 1770 | 5.0 | 3.120 | 25 | 1960 | 1802 | 5 / 7 | 1817 | 47 | |
41 | Schuh,Felix | 1721 | 4.0 | 3.910 | 12 | 1690 | 1640 | 4 / 7 | 1725 | 4 | |
42 | Weiand,Peter | 1757 | 4.0 | 5.210 | 25 | 1459 | 1409 | 4 / 7 | 1727 | -30 | |
43 | Lehnert,Janick | 1634 | 3.5 | 4.040 | 17 | 1544 | 1544 | 3½ / 7 | 1616 | -18 | |
44 | Noll,Sonja | 1628 | 3.0 | 3.910 | 22 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1603 | -25 | |
45 | Lukas,Hubertus | 1706 | 3.0 | 3.340 | 23 | 1601 | 1601 | 3 / 6 | 1697 | -9 | |
46 | Klicker,Fritz | 1712 | 5.0 | 4.240 | 24 | 1695 | 1537 | 5 / 7 | 1732 | 20 | |
47 | Trienens,Thomas | 1410 | 4.0 | 4.000 | 19 | 1436 | 1386 | 4 / 7 | 1410 | 0 | |
48 | Wagner,Horst | 1676 | 4.0 | 2.060 | 23 | 1929 | 1879 | 4 / 7 | 1728 | 52 | |
49 | Kluge,Robert | 1416 | 3.0 | 4.520 | 19 | 1209 | 1259 | 3 / 7 | 1369 | -47 | |
50 | Danisch,Christian | 1619 | 3.5 | 2.190 | 22 | 1782 | 1782 | 3½ / 7 | 1655 | 36 | |
51 | Scholl,Alois | 1578 | 4.0 | 3.350 | 21 | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1597 | 19 | |
52 | Blum,Norbert | 1668 | 4.0 | 4.970 | 23 | 1474 | 1424 | 4 / 7 | 1642 | -26 | |
53 | Zeybekoglu,Cemil | 1752 | 3.5 | 3.790 | 24 | 1687 | 1687 | 3½ / 7 | 1745 | -7 | |
54 | Heisel,Ronny | 1600 | 3.5 | 1.390 | 22 | 1878 | 1878 | 3½ / 7 | 1658 | 58 | |
55 | Weber,Viktor | 1593 | 4.0 | 4.260 | 21 | 1447 | 1397 | 4 / 7 | 1586 | -7 | |
56 | Sheng,Ming | 1979 | 6.0 | 3.480 | 20 | 2211 | 1902 | 6 / 7 | 2054 | 75 | |
57 | Becker,Thomas (S) | 1559 | 3.0 | 5.360 | 21 | 1213 | 1263 | 3 / 7 | 1492 | -67 | |
58 | Luy,Markus | 1485 | 3.5 | 5.220 | 20 | 1221 | 1221 | 3½ / 7 | 1434 | -51 | |
59 | Anissimova,Mariya | 1760 | 4.0 | 2.730 | 13 | 1864 | 1814 | 4 / 7 | 1811 | 51 | |
60 | Prashanthakumar,Arju | 1773 | 4.5 | 3.710 | 13 | 1812 | 1710 | 4½ / 7 | 1805 | 32 | |
61 | Feidt,Dennis | 1122 | 3.5 | 2.080 | 17 | 1552 | 1552 | 3½ / 7 | 1169 | 47 | |
62 | Wachter,Wolfgang | 1373 | 3.0 | 4.240 | 19 | 1283 | 1333 | 3 / 7 | 1335 | -38 | |
63 | Kade,Elias | 1299 | 4.0 | 1.870 | 13 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1384 | 85 | |
64 | Klein,Raphael | 1750 | 4.5 | 3.370 | 13 | 1797 | 1695 | 4½ / 7 | 1795 | 45 | |
65 | Prashanthakumar,Arnesh | 1409 | 4.0 | 3.550 | 6 | 1425 | 1375 | 4 / 7 | 1437 | 28 | |
66 | Balge,Alfred | 1261 | 3.5 | 1.860 | 18 | 1600 | 1600 | 3½ / 7 | 1313 | 52 | |
67 | Groß,Ernst | 1368 | 3.0 | 2.940 | 19 | 1446 | 1496 | 3 / 7 | 1370 | 2 | |
68 | Sänger,Michael | 1393 | 3.0 | 2.400 | 19 | 1494 | 1544 | 3 / 7 | 1411 | 18 | |
69 | Staufer,Florian | 1350 | 3.5 | 1.680 | 18 | 1645 | 1645 | 3½ / 7 | 1408 | 58 | |
70 | Rusch,Felix | 1346 | 3.0 | 1.570 | 6 | 1612 | 1662 | 3 / 7 | 1434 | 88 | |
71 | Tabales,Lennart | 1368 | 4.0 | 0.620 | 6 | 1887 | 1837 | 4 / 7 | 1576 | 208 | |
72 | Mukazhanov,Arslan | 1049 | 2.5 | 2.190 | 5 | 1207 | 1309 | 2½ / 7 | 1070 | 21 | |
73 | Bausch,Markus | 1285 | 2.5 | 0.950 | 18 | 1701 | 1758 | 2½ / 6 | 1337 | 52 | |
74 | Yazdkhasti,Parvis | 1276 | 3.0 | 2.890 | 18 | 1369 | 1419 | 3 / 7 | 1280 | 4 | |
75 | Olliger,Jannik | 1253 | 3.0 | 2.450 | 5 | 1422 | 1472 | 3 / 7 | 1290 | 37 | |
76 | Hauer,Benno | 1509 | 3.0 | 4.450 | 10 | 1289 | 1339 | 3 / 7 | 1441 | -68 | |
77 | Kasten,Klaus-Peter | 1232 | 2.0 | 3.740 | 18 | 1132 | 1290 | 2 / 7 | 1176 | -56 | |
78 | Paul,Nils | 1195 | 3.0 | 1.450 | 5 | 1495 | 1545 | 3 / 7 | 1298 | 103 | |
79 | Jung,Michael | 1176 | 3.0 | 3.030 | 8 | 1270 | 1320 | 3 / 7 | 1174 | -2 | |
80 | Kohl,Waldemar | 1155 | 1.0 | 2.790 | 18 | 984 | 1293 | 1 / 7 | 1098 | -57 | |
81 | Jung,Marcel | 1142 | 3.0 | 1.700 | 5 | 1464 | 1514 | 3 / 7 | 1229 | 87 | |
82 | Raile,Colin | 1136 | 3.0 | 1.900 | 5 | 1392 | 1442 | 3 / 7 | 1209 | 73 | |
83 | Walzer,Jonas | 1128 | 3.0 | 2.080 | 5 | 1398 | 1448 | 3 / 7 | 1189 | 61 | |
84 | Lorenz,Rebecca | 895 | 2.0 | 1.230 | 5 | 1136 | 1294 | 2 / 7 | 946 | 51 | |
85 | Roos,Sebastian | 1098 | 4.0 | 0.820 | 5 | 1649 | 1599 | 4 / 7 | 1310 | 212 | |
86 | Feidt,Marius | 991 | 3.0 | 1.110 | 5 | 1398 | 1448 | 3 / 7 | 1117 | 126 | |
87 | Ortega,Pablo | 985 | 3.0 | 1.440 | 5 | 1395 | 1445 | 3 / 7 | 1089 | 104 | |
88 | Mayenborn,Gertrud | 980 | 0.0 | 1.080 | 23 | - | 1402 | 0 / 6 | 950 | -30 | |
89 | Tabales,Jose | 976 | 2.5 | 2.050 | 16 | 1171 | 1273 | 2½ / 7 | 992 | 16 | |
90 | Thummen,Ben | 952 | 1.0 | 1.440 | 15 | 1046 | 1319 | 1 / 6 | 935 | -17 | |
91 | Schröder,Liam | 877 | 1.0 | 1.910 | 21 | 929 | 1202 | 1 / 6 | 850 | -27 | |
92 | Rusch,Ruth | 838 | 1.0 | 2.310 | 36 | 776 | 1085 | 1 / 7 | 814 | -24 | |
93 | Fede,Christine | 806 | 1.0 | 1.480 | 41 | 868 | 1177 | 1 / 7 | 798 | -8 | |
94 | Franz,Nicolas | 790 | 1.0 | 0.600 | 5 | 1084 | 1357 | 1 / 6 | 819 | 29 | |
95 | Neumann,Anna-Lena | 741 | 1.0 | 0.630 | 5 | 1096 | 1369 | 1 / 6 | 768 | 27 | |
96 | Altmeyer,Hannah | 721 | 1.0 | 1.010 | 52 | 887 | 1196 | 1 / 7 | 721 | 0 | |
97 | Agosti,Emilio | - | 1.0 | - | - | 873 | 1146 | 1 / 6 | 790 | - | |
98 | Al Jarad,Kotada | - | 4.0 | - | - | 1861 | 1811 | 4 / 7 | 1882 | - | |
99 | Albrecht | - | 4.0 | - | - | 1531 | 1481 | 4 / 7 | 1574 | - | |
100 | Braun,Jonathan | - | 2.5 | - | - | 1150 | 1252 | 2½ / 7 | 1087 | - | |
101 | Fenrich,Henri | - | 2.5 | - | - | 1148 | 1250 | 2½ / 7 | 1041 | - | |
102 | Gorzedowski Adam | - | 2.0 | - | - | 992 | 1150 | 2 / 7 | 921 | - | |
103 | Gorzedowski Jan | - | 2.5 | - | - | 1545 | 1647 | 2½ / 7 | 1538 | - | |
104 | Gorzedowski,Przemyslaw | - | 0.0 | - | - | - | 1098 | 0 / 6 | - | - | |
105 | Henning,Jan | - | 2.0 | - | - | 1071 | 1229 | 2 / 7 | 986 | - | |
106 | Hinz,Alexander | - | 3.0 | - | - | 1148 | 1198 | 3 / 7 | 1134 | - | |
107 | Kaleja,Barbara | - | 3.0 | - | - | 1343 | 1393 | 3 / 7 | 1336 | - | |
108 | Krokhmal,Davyd | - | 1.5 | - | - | 892 | 1122 | 1½ / 7 | 835 | - | |
109 | Le Yaouanc,Titouan | - | 3.0 | - | - | 1235 | 1285 | 3 / 7 | 1207 | - | |
110 | Niemann,Max | - | 1.0 | - | - | 844 | 1084 | 1 / 5 | 793 | - | |
111 | Velautham,Prashanthakumar | - | 2.0 | - | - | 1118 | 1276 | 2 / 7 | 1040 | - | |
112 | Quapp,Joachim | - | 4.0 | - | - | 1447 | 1397 | 4 / 7 | 1497 | - | |
113 | Reiland,Julian | - | 3.0 | - | - | 1507 | 1557 | 3 / 7 | 1528 | - | |
114 | Schweitzer,Alexander | - | 1.0 | - | - | 766 | 1039 | 1 / 6 | 780 | - | |
115 | Schweitzer,Silas | - | 1.0 | - | - | 1142 | 1415 | 1 / 6 | 1035 | - | |
116 | Tischer,Louis | - | 2.0 | - | - | 1116 | 1274 | 2 / 7 | 1016 | - | |
117 | Von Keudel,Lasse | - | 2.5 | - | - | 1500 | 1602 | 2½ / 7 | 1457 | - | |
118 | Weishaar,Lukas | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1252 | 2 / 6 | 1049 | - | |
119 | Zieres,Fabian | - | 2.0 | - | - | 1423 | 1548 | 2 / 6 | 1380 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager