Inoffizielle DWZ Auswertung:  Saarl. Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2023

1 SGes Merzig
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becking,Franz Josef 1883 4.5 3.93 28 1930 1887 4½ / 8 1896 +13
2 Rota,Emile 1797 4.5 3.81 25 1853 1810 4½ / 8 1814 +17
3 Weidinger,Dietmar 1719 4.5 3.82 24 1779 1736 4½ / 8 1736 +17
4 Danisch,Christian 1638 3.0 2.09 22 1754 1754 3 / 6 1664 +26
Gesamt 1767 16.5 13.65 - - 1800 16.5 / 30 1785 +73

2 Turm Siersburg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biehl,Tim 1889 3.0 3.07 28 1884 1934 3 / 7 1887 -2
2 Dreux,Vincent 1937 4.0 5.27 29 1797 1797 4 / 8 1910 -27
3 Stankowski,Yves 1869 6.0 5.57 27 1876 1684 6 / 8 1879 +10
4 Laufer,Thierry 1823 1.0 2.60 26 1567 1807 1 / 5 1782 -41
5 Gaertner,Reinhard 1757 0.0 1.28 25 - 1650 0 / 2 1719 -38
Gesamt 1877 14 17.79 - - 1791 14 / 30 1862 -98

3 Turm Siersburg 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zeybekoglu,Cemil 1741 2.0 2.06 24 1748 1906 2 / 7 1739 -2
2 Weiand,Peter 1760 1.5 3.14 25 1598 1849 1½ / 8 1720 -40
3 Lukas,Hubertus 1698 1.5 1.91 23 1643 1792 1½ / 5 1686 -12
4 Wirth,Daniel 0 1.0 0.00 0 - 1730 1 / 4 Restpartien
5 Stankowski,Rudy 1500 0.0 1.55 20 - 1756 0 / 7 1454 -46
Gesamt 1676 6 8.66 - - 1816 6 / 31 1650 -100

4 SC Ostertal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Volker 2060 5.0 5.79 30 1954 1867 5 / 8 2043 -17
2 Kreuscher,Wolfgang 1894 4.5 4.94 28 1834 1791 4½ / 8 1884 -10
3 Morgenstern,Martin 1883 5.0 4.49 28 1925 1767 5 / 7 1895 +12
4 Metzler,Jonas 1831 5.0 4.51 26 1848 1690 5 / 7 1843 +12
Gesamt 1921 19.5 19.73 - - 1782 19.5 / 30 1919 -3

5 SCT Illingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feidt,Jonas 2015 6.0 5.22 21 2084 1892 6 / 8 2037 +22
2 Windmüller,Simon 1879 7.5 4.70 16 2244 1800 7½ / 8 1972 +93
3 Schuh,Felix 1679 6.0 3.11 11 1958 1766 6 / 8 1801 +122
4 Siebert,Viktor 1957 5.5 5.55 30 1902 1672 5½ / 7 1956 -1
Gesamt 1880 25 18.58 - - 1786 25 / 31 1941 +236

6 SV Riegelsberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Steven 1726 2.5 2.22 24 1771 1912 2½ / 8 1733 +7
2 Heinz,Sascha 1536 1.0 1.23 21 1530 1852 1 / 8 1530 -6
3 Klein,Raphael 1587 1.0 2.08 11 1473 1795 1 / 8 1542 -45
4 Ney,Pascal 0 0.0 0.00 0 - 1708 0 / 8 Restpartien
Gesamt 1616 4.5 5.53 - - 1817 4.5 / 32 1602 -44

7 Schwalbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koch,Arno 1791 0.0 2.18 25 - 1902 0 / 6 1735 -56
2 Lehnert,Janick 1619 1.0 1.39 17 1594 1867 1 / 6 1605 -14
3 Kraus,Armin 1546 1.5 0.73 21 1692 1884 1½ / 6 1569 +23
4 Groß,Andreas 1574 3.5 1.99 21 1748 1748 3½ / 7 1617 +43
5 Klein,Gerhard 1304 1.0 0.43 18 1519 1759 1 / 5 1324 +20
Gesamt 1576 7 6.72 - - 1832 7 / 30 1580 +16

8 SC GEMA St.Ingbert
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zengerle,Tobias 2003 6.0 5.08 30 2086 1894 6 / 8 2022 +19
2 Joeres,Roman 1896 6.0 4.82 23 1999 1807 6 / 8 1926 +30
3 Deutsch,Thomas 1870 2.5 5.11 27 1615 1756 2½ / 8 1810 -60
4 Alhassan,Radwan 1724 3.0 3.26 24 1700 1750 3 / 7 1717 -7
Gesamt 1878 17.5 18.27 - - 1803 17.5 / 31 1874 -18

9 SCT Winterbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2043 5.0 3.87 30 2202 1929 5 / 6 2068 +25
2 2035 4.5 5.50 30 1893 1791 4½ / 7 2013 -22
3 Spengler,Hanno 2069 5.0 4.93 30 2049 1776 5 / 6 2071 +2
4 Jordan,Michael 1928 4.0 4.62 29 1831 1706 4 / 6 1914 -14
5 Schütz,Thomas 1885 4.5 4.15 28 1913 1721 4½ / 6 1893 +8
Gesamt 1993 23 23.07 - - 1785 23 / 31 1992 -1