Inoffizielle DWZ Auswertung:  SPMM 2023

1 Ostertal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Volker 2060-77 1.0 0.73 30 - 1889 1 / 1 2067-78 +7
2 Weber,Michael 1946-77 1.5 1.59 29 - 1914 1½ / 3 1944-78 -2
3 Kreuscher,Wolfgang 1894-151 1.5 1.28 28 - 1948 1½ / 3 1900-152 +6
4 Metzler,Jonas 1831-42 3.0 2.43 26 - 1483 3 / 3 1847-43 +16
5 Morgenstern,Martin 1883-90 0.0 0.59 28 - 1818 0 / 1 1867-91 -16
6 Cullmann,Claus Kurt 749-7 1.0 0.00 15 - 1514 1 / 1 799-8 +50
7 Sievers,Andy 2158-101 1.0 0.86 30 - 1843 1 / 1 2162-102 +4
8 Agne,Marcel 2016-83 1.0 1.27 27 - 1910 1 / 2 2009-84 -7
9 Kraushaar,Martin 1737-47 0.0 0.20 24 - 1977 0 / 1 1731-48 -6
Gesamt 1852 10 8.95 - - 1806 10 / 16 1857 +52

2 Rochade Saarlouis 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sheng,Ming 1839-31 0.5 0.37 15 - 1937 ½ / 1 1846-32 +7
2 Mukazhanov,Mansur 1756-14 0.0 0.35 15 - 1869 0 / 1 1739-15 -17
3 Meyer,Julian 1685-5 0.5 0.40 18 - 1760 ½ / 1 1689-6 +4
4 Hector,Paul 1540-25 0.0 0.24 21 - 1741 0 / 1 1531-26 -9
Gesamt 1705 1 1.36 - - 1827 1 / 4 1701 -15

3 Rochade Saarlouis 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luu,Hong-Thai 1246-4 0.0 0.04 13 - 1731 0 / 1 1244-5 -2
2 Wachter,Wolfgang 1366-43 0.5 0.09 18 - 1745 ½ / 1 1383-44 +17
3 Balge,Alfred 1285-15 1.0 0.17 18 - 1561 1 / 1 1320-16 +35
4 Zismann,Eduard 773-1 0.0 0.05 38 - 1246 0 / 1 772-2 -1
Gesamt 1168 1.5 0.35 - - 1571 1.5 / 4 1180 +49

4 Rochade Saarlouis 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zeitz,Joachim 1648-51 1.0 0.49 22 - 1657 1 / 1 1666-52 +18
2 Stein,Tobias 1502-72 0.0 0.90 20 - 1144 0 / 1 1468-73 -34
4 Hussain,David 0.0 0.00 0 - 1795 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1575 1 1.39 - - 1532 1 / 3 1567 -16

5 St.Wendel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haaf,Manfred 1672-48 0.0 0.13 23 - 1996 0 / 1 1668-49 -4
2 Baumgartner,Horst 1532-67 0.0 0.24 21 - 1730 0 / 1 1523-68 -9
3 Lang,Walter 1303-4 0.0 0.25 18 - 1493 0 / 1 1292-5 -11
Gesamt 1502 0 0.62 - - 1740 0 / 3 1494 -24

6 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vogel,Christian 2148-144 3.0 2.15 30 - 1984 3 / 3 2169-145 +21
2 Jenner,Meikel 1977-61 3.5 2.91 25 - 1774 3½ / 4 1993-62 +16
3 Zha,Kevin 1969-51 2.0 1.82 20 - 1890 2 / 3 1975-52 +6
4 Busche,Stefan 2024-129 3.0 3.00 30 - 1750 3 / 4 2024-130
5 Bastian,Herbert 2202-184 1.0 1.38 30 - 1992 1 / 2 2193-185 -9
Gesamt 2047 12.5 11.26 - - 1856 12.5 / 16 2055 +34

7 SC Schwarzenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2254-97 2.0 1.57 30 - 1656 2 / 2 2265-98 +11
2 Bürmann,Jan 2042-114 1.5 1.75 30 - 1711 1½ / 2 2036-115 -6
3 Busemann,Stephan 1942-46 1.5 2.06 29 - 1778 1½ / 3 1928-47 -14
4 Becker,Jörg 1939-123 2.0 2.00 29 - 1704 2 / 3 1939-124
5 Backens,Johannes 1904-44 1.0 1.41 28 - 1557 1 / 2 1893-45 -11
Gesamt 2004 8 8.79 - - 1691 8 / 12 1999 -20

8 SCV Riegelsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wannemacher,Thomas 1996-59 1.0 0.87 30 - 1672 1 / 1 1999-60 +3
2 Müller,Steven 1730-44 1.0 0.81 24 - 1867 1 / 2 1736-45 +6
3 Heinz,Sascha 1493-3 1.0 0.75 15 - 1303 1 / 1 1506-4 +13
4 Gabriel,Christian 1.0 0.00 0 - 1170 1 / 1 Restpartien
5 Schäfer,Marlon 2018-38 0.0 0.32 27 - 2148 0 / 1 2009-39 -9
6 Büch,Christoph 1524-77 0.5 0.06 20 - 1977 ½ / 1 1541-78 +17
7 Tobias,Denny 1364-9 0.0 0.01 8 - 2024 0 / 1 1363-10 -1
Gesamt 1694 4.5 2.82 - - 1754 4.5 / 8 1699 +29

9 En Passant Völklingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Braun,Konstantin 1795-55 1.0 0.52 25 - 1979 1 / 2 1809-56 +14
2 Gietzen,Daniel 1657-71 0.5 0.67 23 - 1797 ½ / 2 1652-72 -5
3 Aubertin,Elias 1144-4 1.0 0.11 5 - 1746 1 / 3 1233-5 +89
4 Bender,Wolfgang 1691-126 0.0 0.11 23 - 2042 0 / 1 1687-127 -4
5 Aubertin,Tim 1843-110 0.0 0.51 27 - 2049 0 / 2 1829-111 -14
Gesamt 1571 2.5 1.92 - - 1893 2.5 / 10 1597 +80

10 Turm Siersburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biehl,Tim 1889-99 0.0 0.27 28 - 2060 0 / 1 1882-100 -7
2 Dreux,Vincent 1937-46 0.5 1.12 29 - 1893 ½ / 2 1921-47 -16
3 Stankowski,Yves 1869-38 1.0 1.12 27 - 1825 1 / 2 1866-39 -3
4 Zeybekoglu,Cemil 1741-34 1.0 1.14 24 - 1686 1 / 2 1737-35 -4
5 Weiand,Peter 1760-57 0.5 0.60 25 - 1685 ½ / 1 1757-58 -3
Gesamt 1843 3 4.25 - - 1819 3 / 8 1836 -33

11 SV Homburg-Erbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barleben,Benjamin 1109-3 0.0 0.00 6 - 2254 0 / 1 1109-4
2 Mick,Uwe 1731-41 1.5 1.10 24 - 1644 1½ / 2 1743-42 +12
3 Luy,Markus 1561-94 0.0 0.92 21 - 1614 0 / 2 1529-95 -32
4 Bausch,Markus 1246-10 1.0 0.96 17 - 1356 1 / 2 1248-11 +2
5 Bormann,Thomas 1745-60 0.5 0.91 24 - 1366 ½ / 1 1732-61 -13
Gesamt 1491 3 3.89 - - 1606 3 / 8 1485 -31

12 Emmersweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kempenich,Jean-Michel 2007-30 0.5 0.65 30 - 1894 ½ / 1 2003-31 -4
2 Merstorf,Denis 1818-29 1.0 0.41 26 - 1883 1 / 1 1835-30 +17
3 Merstorf,Cyril 1565-20 0.0 0.18 21 - 1831 0 / 1 1558-21 -7
4 Hombach,Stefan 1514-34 0.0 1.00 20 - 749 0 / 1 1476-35 -38
Gesamt 1726 1.5 2.24 - - 1589 1.5 / 4 1718 -32

13 Eppelborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Maximilian 1987-69 0.0 0.29 21 - 2148 0 / 1 1976-70 -11
2 Leibfried,Andreas 1892-59 0.0 0.38 28 - 1977 0 / 1 1882-60 -10
3 Grass,Mike 1871-61 1.0 0.37 27 - 1969 1 / 1 1889-62 +18
4 Blum,Norbert 1682-21 0.5 0.12 23 - 2024 ½ / 1 1695-22 +13
Gesamt 1858 1.5 1.16 - - 2030 1.5 / 4 1861 +10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022