SPEM 2023: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 51 | 2095 | |
2. | 26 | 1778 | |
3. | 1 | 2181 | |
4. | 20 | 1947 | |
4. | 47 | 1974 | |
6. | 22 | 2006 | |
7. | 6 | 1727 | |
8. | 5 | 1792 | |
8. | 19 | - | |
8. | 46 | 2032 | |
11. | 2 | 1971 | |
11. | 11 | 1625 | |
11. | 28 | 1661 | |
11. | 37 | - | |
11. | 57 | 1765 | |
16. | 32 | 1537 | |
16. | 36 | - | |
16. | 45 | 2105 | |
19. | 3 | 1872 | |
19. | 7 | 1707 | |
19. | 8 | 1764 | |
19. | 9 | 1858 | |
19. | 13 | 1595 | |
19. | 21 | 2066 | |
19. | 23 | 1893 | |
19. | 24 | 1844 | |
19. | 25 | 1911 | |
19. | 29 | 1640 | |
19. | 30 | 1588 | |
19. | 33 | 1338 | |
19. | 40 | - | |
19. | 42 | 1713 | |
19. | 50 | 1266 | |
19. | 54 | 1289 | |
19. | 59 | 1193 | |
19. | 60 | 2011 | |
37. | 4 | 1739 | |
37. | 31 | 1642 | |
37. | 34 | 1120 | |
37. | 38 | 1151 | |
41. | 10 | 1741 | |
41. | 12 | 1608 | |
41. | 14 | 1472 | |
41. | 15 | 1341 | |
41. | 16 | 1258 | |
41. | 17 | 1256 | |
41. | 18 | 1102 | |
41. | 27 | 1729 | |
41. | 35 | 1443 | |
41. | 39 | 924 | |
41. | 41 | - | |
41. | 43 | 1619 | |
41. | 44 | 1760 | |
41. | 48 | 1975 | |
41. | 49 | - | |
41. | 52 | 1092 | |
41. | 53 | 939 | |
41. | 55 | - | |
41. | 56 | 1553 | |
41. | 58 | 1053 | |
41. | 61 | 1536 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager