SPEM 2023: Viertelfinale, 10. Juni 2023
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric (3) | 2095 | - | Giese,Tilman (4) | 1974 | 1:0 | ||
2 | Hoppstädter,Daniel (2.5) | 1947 | - | Vogel,Christian,Dr. (4) | 2181 | ½:½ | ||
3 | Geraldy,Jan (2.5) | - | - | Windmüller,Simon (3) | 1778 | -/+ | ||
4 | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | - | Siebert,Viktor (2.5) | 2032 | 1:0 | ||
Hoppstädter,Daniel nach Sieg im Blitzschach weiter !
Powered by ChessLeagueManager