SPEM 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Christian,Dr. | 2181 | 3.5 | 3.720 | 30 | - | 1636 | 3½ / 4 | 2176 | -5 | |
2 | Augustin,Christian | 1892 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1256 | 1 / 1 | 1892 | 0 | |
3 | Becking,Franz Josef | 1872 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1872 | 0 | |
4 | Alhassan,Radwan | 1739 | 0.5 | 0.540 | 24 | - | 1707 | ½ / 1 | 1738 | -1 | |
5 | Weidinger,Dietmar | 1739 | 2.5 | 1.750 | 24 | - | 1671 | 2½ / 3 | 1761 | 22 | |
6 | Reiniger,Karim | 1727 | 2.0 | 1.450 | 19 | - | 1754 | 2 / 3 | 1747 | 20 | |
7 | Müller,Steven | 1707 | 1.0 | 1.050 | 23 | - | 1691 | 1 / 2 | 1705 | -2 | |
8 | Lukas,Hubertus | 1694 | 1.0 | 0.780 | 23 | - | 1790 | 1 / 2 | 1701 | 7 | |
9 | Leick,Christian | 1638 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1638 | 0 | |
10 | Danisch,Christian | 1619 | 0.0 | 0.400 | 22 | - | 1694 | 0 / 1 | 1605 | -14 | |
11 | Blum,Norbert | 1601 | 2.0 | 2.110 | 22 | - | 1397 | 2 / 3 | 1597 | -4 | |
12 | Hector,Paul | 1532 | 0.0 | 0.010 | 21 | - | 2181 | 0 / 1 | 1532 | 0 | |
13 | Spadea,Fabrizio | 1491 | 1.0 | 0.970 | 20 | - | 1521 | 1 / 2 | 1492 | 1 | |
14 | Stein,Tobias | 1472 | 0.0 | 0.180 | 20 | - | 1739 | 0 / 1 | 1465 | -7 | |
15 | Wachter,Wolfgang | 1341 | 0.0 | 0.090 | 18 | - | 1727 | 0 / 1 | 1337 | -4 | |
16 | Balge,Alfred | 1258 | 0.0 | 0.180 | 18 | - | 1655 | 0 / 2 | 1251 | -7 | |
17 | Kade,Elias | 1256 | 0.0 | 0.010 | 13 | - | 1994 | 0 / 2 | 1255 | -1 | |
18 | Bausch,Markus | 1102 | 0.0 | 0.090 | 19 | - | 1679 | 0 / 2 | 1099 | -3 | |
19 | Geraldy,Jan | - | 1.5 | - | - | - | 1490 | 1½ / 3 | - | - | |
20 | Hoppstädter,Daniel | 1947 | 3.0 | 2.290 | 19 | 2047 | 1975 | 3 / 5 | 1971 | 24 | |
21 | Busche,Stefan | 2066 | 0.0 | 0.460 | 30 | - | 2095 | 0 / 1 | 2054 | -12 | |
22 | Faas,Dominik | 1940 | 3.5 | 4.120 | 29 | 1805 | 1748 | 3½ / 6 | 1926 | -14 | |
23 | Thiel,Jean-Claude | 1866 | 1.0 | 1.000 | 27 | - | 1102 | 1 / 1 | 1866 | 0 | |
24 | Merstorf,Denis | 1828 | 1.0 | 1.570 | 26 | - | 1351 | 1 / 2 | 1812 | -16 | |
25 | Krüger,Michael | 1739 | 1.0 | 1.970 | 24 | - | 1476 | 1 / 3 | 1710 | -29 | |
26 | Windmüller,Simon | 1778 | 3.0 | 1.400 | 13 | - | 1901 | 3 / 4 | 1853 | 75 | |
27 | Schumacher,Aaron | 1664 | 0.0 | 0.170 | 18 | - | 1940 | 0 / 1 | 1657 | -7 | |
28 | Sheng,Ming | 1661 | 1.0 | 0.830 | 10 | - | 1739 | 1 / 2 | 1672 | 11 | |
29 | Luy,Markus | 1484 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1960 | 0 / 1 | 1482 | -2 | |
30 | Merstorf,Cyril | 1588 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1588 | 0 | |
31 | Mukazhanov,Mansur | 1642 | 0.5 | 0.550 | 12 | - | 1827 | ½ / 2 | 1639 | -3 | |
32 | Prashanthakumar,Arju | 1537 | 1.5 | 1.270 | 8 | - | 1377 | 1½ / 2 | 1555 | 18 | |
33 | Klein,Raphael | 1338 | 1.0 | 0.600 | 5 | - | 1724 | 1 / 2 | 1384 | 46 | |
34 | Feidt,Marius | 1120 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1120 | 0 | |
35 | Prashanthakumar,Arnesh | 1076 | 0.0 | - | 7 | - | 1960 | 0 / 1 | 1076 | 0 | |
36 | Berg,Leon | - | 1.0 | - | - | - | 1917 | 1 / 3 | - | - | |
37 | Grüner,Maximilian | - | 2.0 | - | - | - | 1619 | 2 / 3 | - | - | |
38 | Buttgereit,Dirk | 1151 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1151 | 0 | |
39 | Buttgereit,Quentin | 924 | 0.0 | - | 14 | - | 1784 | 0 / 2 | 924 | 0 | |
40 | Aubertin, Elias | - | 0.5 | - | - | - | 1151 | ½ / 1 | - | - | |
41 | Lehnert, Yannick | - | 0.0 | - | - | - | 1661 | 0 / 1 | - | - | |
42 | Meyer,Julian | 1713 | 1.0 | 0.630 | 19 | - | 1619 | 1 / 1 | 1728 | 15 | |
43 | Schuh,Felix | 1619 | 0.0 | 0.370 | 12 | - | 1713 | 0 / 1 | 1596 | -23 | |
44 | Koch,Arno | 1724 | 0.0 | 0.150 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1719 | -5 | |
45 | Klein,Jörg | 2015 | 1.5 | 1.440 | 30 | - | 1836 | 1½ / 2 | 2017 | 2 | |
46 | Siebert,Viktor | 1940 | 2.5 | 3.030 | 29 | - | 1709 | 2½ / 4 | 1927 | -13 | |
47 | Giese,Tilman | 1960 | 3.0 | 3.090 | 30 | - | 1587 | 3 / 4 | 1958 | -2 | |
48 | Martin,Paul Guido | 1875 | 0.0 | 0.410 | 27 | - | 1940 | 0 / 1 | 1863 | -12 | |
49 | Hong-Thai, Luu | - | 0.0 | - | - | - | 1484 | 0 / 1 | - | - | |
50 | Hauer,Benno | - | 1.0 | 0.570 | 5 | - | 1437 | 1 / 2 | 1315 | - | |
51 | Chassard,Cedric | 2095 | 5.0 | 3.790 | 24 | 2468 | 1801 | 5 / 5 | 2128 | 33 | |
52 | Feidt,Dennis | 1092 | 0.0 | 0.060 | 19 | - | 1537 | 0 / 1 | 1090 | -2 | |
53 | Bulat,Bogdan | 939 | 0.0 | 0.110 | 16 | - | 1289 | 0 / 1 | 934 | -5 | |
54 | Schmuda,Jens | 1289 | 1.0 | 0.900 | 18 | - | 1440 | 1 / 2 | 1293 | 4 | |
55 | Monzan, Valentin | - | 0.0 | - | - | - | 1588 | 0 / 1 | - | - | |
56 | Drehmer,Gernot | 1553 | 0.0 | 0.150 | 21 | - | 1853 | 0 / 1 | 1548 | -5 | |
57 | Comtesse,Andreas | 1709 | 1.0 | 0.940 | 24 | - | 1258 | 1 / 1 | 1711 | 2 | |
58 | Völzke,Alfred | 1053 | 0.0 | 0.310 | 20 | - | 1193 | 0 / 1 | 1041 | -12 | |
59 | Bard,Arthur | 1193 | 1.0 | 0.770 | 5 | - | 1327 | 1 / 2 | 1219 | 26 | |
60 | Grewenig,Rolf | 1853 | 1.0 | 0.850 | 27 | - | 1553 | 1 / 1 | 1857 | 4 | |
61 | Heinz,Sascha | 1536 | 0.0 | 0.830 | 21 | - | 1266 | 0 / 1 | 1506 | -30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager