Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2030) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 18.0 |
2 | (1933) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 18.0 |
3 | (2044) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 20.0 |
4 | (1605) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 |
5 | (1572) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 19.0 |
6 | (1859) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 18.0 |
7 | (1412) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 17.0 |
8 | (1858) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 17.0 |
9 | (1726) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 15.0 |
10 | (1168) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 13.0 |
11 | (1705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 13.0 |
12 | (1388) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 13.0 |
13 | (1419) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13.0 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager