Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2030) | 2.5 (8) | 3.5 (4) | 3.0 (3) | 3.5 (2) | 8 | 12.5 | 18.0 |
2 | (1933) | 2.5 (9) | 4.0 (6) | 3.0 (5) | 0.5 (1) | 6 | 10.0 | 18.0 |
3 | (2044) | 3.5 (7) | 1.0 (1) | 3.5 (5) | 4 | 8.0 | 20.0 | |
4 | (1605) | 4.0 (13) | 0.5 (1) | 2 | 4.5 | 20.0 | ||
5 | (1572) | 3.0 (12) | 1.0 (2) | 0.5 (3) | 2 | 4.5 | 19.0 | |
6 | (1859) | 3.0 (11) | 0.0 (2) | 2 | 3.0 | 18.0 | ||
7 | (1412) | 2.5 (10) | 0.5 (3) | 2 | 3.0 | 17.0 | ||
8 | (1858) | 1.5 (1) | 0 | 1.5 | 17.0 | |||
9 | (1726) | 1.5 (2) | 0 | 1.5 | 15.0 | |||
10 | (1168) | 1.5 (7) | 0 | 1.5 | 13.0 | |||
11 | (1705) | 1.0 (6) | 0 | 1.0 | 13.0 | |||
12 | (1388) | 1.0 (5) | 0 | 1.0 | 13.0 | |||
13 | (1419) | 0.0 (4) | 0 | 0.0 | 13.0 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager