Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1491) | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 52.5 |
2 | (1502) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 52.5 |
3 | (1360) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 45.5 |
4 | (1468) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19* | 49.5 |
5 | (1203) | 9 | 5 | 0 | 4 | 18* | 34.5 |
6 | (1148) | 9 | 4 | 0 | 4 | 16 | 39.0 |
7 | (1338) | 9 | 4 | 0 | 5 | 14* | 34.0 |
8 | (1265) | 9 | 3 | 0 | 5 | 13* | 25.5 |
9 | (974) | 9 | 1 | 0 | 8 | 10* | 17.5 |
10 | (1112) | 9 | 0 | 0 | 8 | 3* | 9.5 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager