Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2023

1 Eppelborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maurer,Michael 1871-1 5.5 4.43 5 1966 1930 5½ / 10 1928-2 +57
2 Grass,Mike 1871-61 7.0 5.44 27 1966 1817 7 / 10 1905-62 +34
3 Leibfried,Andreas 1892-59 7.0 7.76 28 1726 1577 7 / 10 1876-60 -16
4 Bela,Bekim 1980-26 5.0 0.00 0 1523 1523 5 / 10 1551-1 -429
Gesamt 1904 24.5 17.63 - - 1712 24.5 / 40 1815 -354

2 Eppelborn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Augustin,Julian 1676-18 2.5 2.09 18 1757 1949 2½ / 10 1688-19 +12
2 Schmitt,Ulrich 1752-60 2.0 4.19 24 1577 1817 2 / 10 1700-61 -52
3 Hagneré,Cédric 1468-41 6.0 3.89 20 1670 1598 6 / 10 1524-42 +56
4 Feidt,Marius 1097-15 2.0 1.34 5 1334 1574 2 / 10 1077-15 -20
Gesamt 1498 12.5 11.51 - - 1735 12.5 / 40 1497 -4

3 En Passant Völklingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aubertin,Tim 1843-110 3.0 2.71 27 1889 1889 3 / 6 1851-110 +8
2 Braun,Konstantin 1795-55 3.5 3.29 25 1842 1885 3½ / 8 1800-56 +5
3 Orth,Reiner 1682-44 5.5 3.89 23 1808 1728 5½ / 9 1723-45 +41
4 Hahn,Manfred 1469-54 2.0 2.71 20 1447 1639 2 / 8 1449-55 -20
5 Aubertin,Elias 1144-4 3.0 1.82 5 1442 1567 3 / 9 1209-4 +65
Gesamt 1565 17 14.42 - - 1730 17 / 40 1587 +99

4 Rochade Saarlouis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mukazhanov,Mansur 1756-14 6.0 3.09 13 2008 1936 6 / 10 1860-12 +104
2 Langer,Sebastian 1310-1 1.0 0.49 5 1496 1862 1 / 10 1337-2 +27
3 Kade,Elias 1283-5 4.0 2.13 13 1544 1616 4 / 10 1350-5 +67
4 Maron,Enrico 825-3 1.0 0.25 5 1339 1579 1 / 5 885-4 +60
5 Schröder,Liam 825-1 2.0 0.14 5 1540 1612 2 / 5 974-2 +149
Gesamt 1294 14 6.1 - - 1752 14 / 40 1369 +407

5 St. Wendel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Halberstadt,Karl-Rainer 1749-43 3.0 3.23 25 1790 1939 3 / 10 1771-43 +22
2 Haaf,Manfred 1672-48 4.5 3.11 23 1801 1837 4½ / 10 1706-49 +34
3 Junker,Werner 1350-41 0.0 2.51 18 - 1631 0 / 10 1278-42 -72
4 Baumgartner,Horst 1532-67 3.5 4.49 21 1448 1558 3½ / 10 1506-68 -26
Gesamt 1576 11 13.34 - - 1741 11 / 40 1565 -42

6 Illingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biehler,Thomas 2195-26 10.0 8.06 30 2566 1899 10 / 10 2222-26 +27
2 Feidt,Jonas 2015-33 6.0 6.69 20 1868 1796 6 / 10 1946-33 -69
3 Windmüller,Simon 1966-32 10.0 7.87 17 2223 1556 10 / 10 1950-30 -16
4 Schuh,Felix 1652-24 7.5 6.51 12 1698 1506 7½ / 10 1753-23 +101
Gesamt 1957 33.5 29.13 - - 1689 33.5 / 40 1968 +43

7 Illingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keßler,Alexander 1823-35 3.5 3.80 26 1825 1935 3½ / 10 1816-36 -7
2 Siebert,Viktor 1943-86 5.0 6.48 30 1808 1808 5 / 10 1927-86 -16
3 Feidt,Dennis 1155-10 3.0 1.01 17 1502 1651 3 / 10 1216-10 +61
4 Vladov,Arsenii 1835 8.0 7.34 26 1737 1497 8 / 10 1830 -5
Gesamt 1689 19.5 18.63 - - 1723 19.5 / 40 1697 +33

8 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammad,Samir 2296-36 9.0 9.08 30 2247 1881 9 / 10 2309-36 +13
2 Vogel,Christian 2148-144 5.5 8.62 30 1812 1776 5½ / 10 2099-143 -49
3 Busche,Stefan 2024-129 7.0 8.95 30 1690 1541 7 / 10 1996-128 -28
4 Jenner,Meikel 1977-61 8.5 8.77 26 1774 1478 8½ / 10 1999-61 +22
Gesamt 2111 30 35.42 - - 1669 30 / 40 2101 -42

9 Winterbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2043-137 7.0 6.60 30 2057 1908 7 / 10 2048-137 +5
2 9.0 7.54 30 2154 1788 9 / 10 2071 +2071
3 Schütz,Thomas 1885-82 6.5 7.92 28 1666 1556 6½ / 10 1863-82 -22
4 Spengler,Hanno 2069-114 8.5 9.16 30 1767 1471 8½ / 10 2060-114 -9
Gesamt 1999 31 31.22 - - 1681 31 / 40 1990 -26

10 Winterbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller-Strieffler,Marcus 1879-55 1.0 4.60 27 1558 1924 1 / 10 1802-55 -77
2 Hell,Manfred 1924-77 7.0 6.17 29 1950 1801 7 / 10 1937-77 +13
3 Courtial,Ralf 1625-57 6.0 5.43 22 1655 1583 6 / 10 1633-57 +8
4 Müller,Roland 1647-82 1.0 5.85 22 1147 1513 1 / 10 1526-83 -121
Gesamt 1769 15 22.05 - - 1705 15 / 40 1725 -177

11 Püttlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dudek,Christoph 2005-61 3.5 6.14 30 1806 1916 3½ / 10 1952-62 -53
2 Weber,Viktor 1593-54 2.0 2.34 21 1604 1844 2 / 10 1584-55 -9
3 Sänger,Michael 1393-1 2.5 3.15 5 1414 1606 2½ / 10 1358-2 -35
4 Thewes,Marion 1432-93 4.0 3.94 19 1463 1535 4 / 10 1434-94 +2
Gesamt 1606 12 15.57 - - 1725 12 / 40 1582 -95
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.