SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jeschke,Jan |
TWZ: | 2119 |
ELO: | 2119 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pulkowski,Christian (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1451 | 1 |
Runde 2 | W | Comtesse,Andreas (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1765 | 1 |
Runde 3 | S | Kessler,Alexander (8) | SC Turm Illingen | 1854 | 1 |
Runde 4 | W | Mohammad,Samir (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | ½ |
Runde 5 | S | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SG 1927 Ensdorf | 2157 | 0 |
Runde 6 | W | Becker,Thomas (8) | SC Turm Winterbach | 2121 | ½ |
Runde 7 | S | Jenner,Meikel (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1973 | 0 |
Runde 8 | W | Courtial,Ralf (7.5) | SC Turm Winterbach | 1773 | 1 |
Runde 9 | S | Klicker,Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1642 | 1 |
Runde 10 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 1 |
Runde 11 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
Runde 12 | W | Feidt,Jonas (9) | SC Turm Illingen | 1924 | 1 |
Runde 13 | S | Hoppstädter,Daniel (12.5) | SC Turm Illingen | 1897 | 0 |
Runde 14 | W | Müller,Maximilian (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1908 | 1 |
Runde 15 | W | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 1 |
Gesamt | Ø 1937 | 10.0 / 15 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager