SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | ½ |
Runde 2 | W | Geraldy,Jan (7) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 3 | S | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | 1 | |
Runde 4 | W | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
Runde 5 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 0 |
Runde 6 | S | Alhassan,Radwan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 1 |
Runde 7 | W | Drehmer,Gernot (6.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1552 | 1 |
Runde 8 | S | Aubertin,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1924 | 0 |
Runde 9 | W | Pulkowski,Christian (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1451 | 1 |
Runde 10 | S | Prashanthakumar,Arju (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | 1 |
Runde 11 | W | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 0 |
Runde 12 | S | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | 0 |
Runde 13 | W | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | 0 |
Runde 14 | S | Bausch,Markus (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1102 | 0 |
Runde 15 | W | Velautham,Prashanthakumar (3) | SV 1926 Riegelsberg | 960 | 1 |
Gesamt | Ø 1588 (13 Spieler) | 6.5 / 15 43. Platz |
Powered by ChessLeagueManager