SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Comtesse,Andreas (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1765 | 0 |
Runde 2 | W | Pulkowski,Christian (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1451 | 0 |
Runde 3 | S | Velautham,Prashanthakumar (3) | SV 1926 Riegelsberg | 960 | 0 |
Runde 4 | W | Fede,Christine (0) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 824 | 1 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 0 |
Runde 6 | S | Wachter,Wolfgang (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1341 | 0 |
Runde 7 | W | Schwender,Yannis (6) | SV 1932 Homburg-Erbach | 802 | 0 |
Runde 8 | S | Maron,Enrico (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Bulat,Bogdan (4.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 939 | 1 |
Runde 10 | W | Bollbach,Ulrich (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1504 | 0 |
Runde 11 | S | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | 0 |
Runde 12 | W | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 0 | |
Runde 13 | S | Roos,Sebastian (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 925 | 0 |
Runde 14 | W | Drehmer,Gernot (6.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1552 | 0 |
Runde 15 | W | Tabales,Lennart (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | 1 |
Gesamt | Ø 1277 (13 Spieler) | 4.0 / 15 55. Platz |
Powered by ChessLeagueManager