SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Manusov,Angelo |
TWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lukas,Hubertus (7) | SGes Merzig 1896 | 1764 | 0 |
Runde 2 | S | Prashanthakumar,Arnesh (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 1 |
Runde 3 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 0 |
Runde 4 | S | Wachter,Wolfgang (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1341 | 1 |
Runde 5 | W | Danisch,Christian (6) | SGes Merzig 1896 | 1741 | 1 |
Runde 6 | S | Aubertin,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1924 | 1 |
Runde 7 | W | Jordan,Michael (8) | SC Turm Winterbach | 2023 | 0 |
Runde 8 | S | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | ½ |
Runde 9 | W | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 1 |
Runde 10 | S | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 0 |
Runde 11 | W | Maurer,Michael (9) | SGes Merzig 1896 | 0 | |
Runde 12 | S | Prashanthakumar,Arju (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | 0 |
Runde 13 | S | Alhassan,Jodi (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 1 |
Runde 14 | W | Scholl,Alois (6) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1618 | 1 |
Runde 15 | S | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | 1 |
Gesamt | Ø 1707 (14 Spieler) | 8.5 / 15 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager