SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bausch,Markus |
TWZ: | 1102 |
ELO: | - |
Verein: | SV 1932 Homburg-Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Augustin,Christian (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1971 | 0 |
Runde 2 | W | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
Runde 3 | S | Schwender,Yannis (6) | SV 1932 Homburg-Erbach | 802 | 1 |
Runde 4 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | 0 |
Runde 5 | S | Aubertin,Elias (7) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Comtesse,Andreas (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1765 | 0 |
Runde 7 | S | Tabales,Lennart (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | ½ |
Runde 8 | W | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | 1 |
Runde 9 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 0 |
Runde 10 | S | Roos,Sebastian (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 925 | 1 |
Runde 11 | W | Alhassan,Radwan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 0 |
Runde 12 | W | Alhassan,Jodi (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 0 |
Runde 13 | S | Maron,Enrico (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 14 | W | Schumacher,Simon (6.5) | 1 | ||
Runde 15 | S | Klicker,Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1642 | ½ |
Gesamt | Ø 1466 (12 Spieler) | 7.0 / 15 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager