SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Barmbold,Hans Ulrich |
TWZ: | 2157 |
ELO: | 2157 |
Verein: | SG 1927 Ensdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schuh,Felix (8) | SC Turm Illingen | 1562 | 1 |
Runde 2 | S | Aubertin,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1924 | 0 |
Runde 3 | W | Alhassan,Radwan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 1 |
Runde 4 | S | Lukas,Hubertus (7) | SGes Merzig 1896 | 1764 | 1 |
Runde 5 | W | Jeschke,Jan (10) | SC Caissa Schwarzenbach | 2119 | 1 |
Runde 6 | S | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 1 |
Runde 7 | W | Hoppstädter,Daniel (12.5) | SC Turm Illingen | 1897 | 0 |
Runde 8 | S | Schuetz,Thomas (9) | SC Turm Winterbach | 1904 | 1 |
Runde 9 | W | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 1 |
Runde 10 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
Runde 11 | S | Spengler,Hanno (7.5) | SC Turm Winterbach | 2063 | 1 |
Runde 12 | S | Jenner,Meikel (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1973 | 1 |
Runde 13 | W | Mohammad,Samir (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 1 |
Runde 14 | W | Becker,Thomas (8) | SC Turm Winterbach | 2121 | 1 |
Runde 15 | S | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 1 |
Gesamt | Ø 1980 | 12.0 / 15 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager