SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noll,Sonja |
TWZ: | 1728 |
ELO: | 1728 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
Runde 2 | S | Bausch,Markus (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1102 | 1 |
Runde 3 | W | Kuhn,Patrick (7.5) | SC Turm Illingen | 2095 | ½ |
Runde 4 | S | Schumacher,Simon (6.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 0 |
Runde 6 | S | Prashanthakumar,Arju (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1278 | 0 |
Runde 7 | S | Schumacher,Aaron (6.5) | SC Turm Illingen | 1729 | 1 |
Runde 8 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 1 |
Runde 9 | S | Manusov,Angelo (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 10 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | 1 |
Runde 11 | S | Courtial,Ralf (7.5) | SC Turm Winterbach | 1773 | 0 |
Runde 12 | W | Krueger,Michael (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1911 | 1 |
Runde 13 | W | Alhassan,Radwan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1645 | 0 |
Runde 14 | S | Schuh,Felix (8) | SC Turm Illingen | 1562 | 0 |
Runde 15 | W | Staufer,Florian (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1666 (12 Spieler) | 6.5 / 15 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager