SBEM 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schuetz,Thomas |
TWZ: | 1904 |
ELO: | 1904 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alhassan,Jodi (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1165 | 1 |
Runde 2 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Turm Illingen | 1664 | 0 |
Runde 3 | S | Scholl,Alois (6) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1618 | 1 |
Runde 4 | W | Courtial,Ralf (7.5) | SC Turm Winterbach | 1773 | 1 |
Runde 5 | S | Mohammad,Samir (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2311 | 0 |
Runde 6 | W | Zeitz,Joachim (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1636 | 1 |
Runde 7 | S | Hauer,Benno (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1266 | 1 |
Runde 8 | W | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SG 1927 Ensdorf | 2157 | 0 |
Runde 9 | S | Lukas,Hubertus (7) | SGes Merzig 1896 | 1764 | 1 |
Runde 10 | S | Mukazhanov,Mansur (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1987 | 1 |
Runde 11 | W | Biehler,Thomas (11) | SC Turm Illingen | 2231 | 0 |
Runde 12 | W | Warter,Siegfried (8) | SC Turm Winterbach | 2142 | 0 |
Runde 13 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1760 | 1 |
Runde 14 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2385 | 0 |
Runde 15 | W | Hell,Manfred (8) | SC Turm Winterbach | 2078 | 1 |
Gesamt | Ø 1862 | 9.0 / 15 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager