SBEM 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Frischmann,Rick | 2343 | 14.0 | 13.000 | 30 | 2394 | 1972 | 14 / 15 | 2361 | 18 |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2303 | 8.5 | 11.760 | 30 | 2044 | 1964 | 8½ / 14 | 2244 | -59 |
3 | Biehler,Thomas | 2183 | 11.0 | 11.030 | 30 | 2130 | 1955 | 11 / 15 | 2182 | -1 | |
4 | Barmbold,Hans Ulrich | 2093 | 12.0 | 9.490 | 30 | 2211 | 1971 | 12 / 15 | 2138 | 45 | |
5 | Kuhn,Patrick | 2074 | 7.5 | 13.030 | 30 | 1696 | 1696 | 7½ / 15 | 1976 | -98 | |
6 | Warter,Siegfried | 2042 | 8.0 | 11.780 | 30 | 1753 | 1732 | 8 / 15 | 1975 | -67 | |
7 | Hell,Manfred | 1942 | 8.0 | 11.990 | 29 | 1678 | 1657 | 8 / 15 | 1869 | -73 | |
8 | Becker,Thomas | 2040 | 8.0 | 10.430 | 30 | 1849 | 1828 | 8 / 15 | 1997 | -43 | |
9 | Jeschke,Jan | 2105 | 10.0 | 10.200 | 25 | 2048 | 1923 | 10 / 15 | 2101 | -4 | |
10 | Mukazhanov,Mansur | 1637 | 7.5 | 4.380 | 10 | 1827 | 1827 | 7½ / 15 | 1737 | 100 | |
11 | Jordan,Michael | 1936 | 8.0 | 10.430 | 29 | 1762 | 1741 | 8 / 15 | 1892 | -44 | |
12 | Spengler,Hanno | 2073 | 7.5 | 10.590 | 30 | 1869 | 1869 | 7½ / 15 | 2018 | -55 | |
13 | Schuetz,Thomas | 1893 | 9.0 | 8.680 | 28 | 1884 | 1812 | 9 / 15 | 1899 | 6 | |
14 | Jenner,Meikel | 2010 | 10.0 | 8.200 | 26 | 2070 | 1945 | 10 / 15 | 2045 | 35 | |
15 | Krueger,Michael | 1739 | 8.5 | 8.470 | 24 | 1741 | 1691 | 8½ / 15 | 1740 | 1 | |
16 | Augustin,Christian | 1892 | 8.0 | 10.160 | 28 | 1694 | 1673 | 8 / 15 | 1852 | -40 | |
17 | Hoppstädter,Daniel | 1947 | 12.5 | 7.770 | 19 | 2157 | 1884 | 12½ / 15 | 2058 | 111 | |
18 | Feidt,Jonas | 1964 | 9.0 | 7.210 | 20 | 2011 | 1939 | 9 / 15 | 2005 | 41 | |
19 | Aubertin,Tim | 1796 | 8.5 | 7.040 | 25 | 1850 | 1800 | 8½ / 15 | 1825 | 29 | |
20 | Kessler,Alexander | 1857 | 8.0 | 8.610 | 27 | 1751 | 1730 | 8 / 15 | 1845 | -12 | |
21 | Klicker,Fritz | 1611 | 7.0 | 8.410 | 22 | 1522 | 1543 | 7 / 15 | 1581 | -30 | |
22 | Courtial,Ralf | 1619 | 7.5 | 5.930 | 22 | 1696 | 1696 | 7½ / 15 | 1653 | 34 | |
23 | Lukas,Hubertus | 1694 | 7.0 | 7.810 | 23 | 1629 | 1650 | 7 / 15 | 1677 | -17 | |
24 | Comtesse,Andreas | 1705 | 8.5 | 9.910 | 23 | 1554 | 1504 | 8½ / 15 | 1675 | -30 | |
25 | Weidinger,Dietmar | 1739 | 8.0 | 7.780 | 24 | 1737 | 1687 | 8 / 14 | 1744 | 5 | |
26 | Schumacher,Aaron | 1664 | 6.5 | 11.980 | 18 | 1212 | 1262 | 6½ / 15 | 1531 | -133 | |
27 | Müller,Maximilian | 1939 | 8.5 | 6.930 | 19 | 2010 | 1960 | 8½ / 15 | 1976 | 37 | |
28 | Windmueller,Simon | 1778 | 8.0 | 6.700 | 13 | 1843 | 1822 | 8 / 15 | 1815 | 37 | |
29 | Alhassan,Radwan | 1739 | 8.5 | 10.750 | 24 | 1494 | 1444 | 8½ / 15 | 1693 | -46 | |
30 | Noll,Sonja | 1640 | 6.5 | 7.280 | 22 | 1615 | 1665 | 6½ / 15 | 1623 | -17 | |
31 | Danisch,Christian | 1589 | 6.0 | 8.400 | 21 | 1449 | 1521 | 6 / 15 | 1536 | -53 | |
32 | Zeitz,Joachim | 1617 | 7.0 | 7.160 | 22 | 1588 | 1609 | 7 / 15 | 1614 | -3 | |
33 | Schuh,Felix | 1619 | 8.0 | 4.760 | 10 | 1797 | 1776 | 8 / 15 | 1723 | 104 | |
34 | Scholl,Alois | 1597 | 6.0 | 8.700 | 22 | 1398 | 1470 | 6 / 15 | 1539 | -58 | |
35 | Bollbach,Ulrich | 1452 | 7.0 | 5.870 | 19 | 1555 | 1576 | 7 / 15 | 1479 | 27 | |
36 | Drehmer,Gernot | 1552 | 6.5 | 8.170 | 21 | 1416 | 1466 | 6½ / 15 | 1515 | -37 | |
37 | Wachter,Wolfgang | 1341 | 6.0 | 6.710 | 18 | 1324 | 1396 | 6 / 15 | 1324 | -17 | |
38 | Pulkowski,Christian | 1451 | 6.0 | 6.280 | 19 | 1456 | 1528 | 6 / 15 | 1444 | -7 | |
39 | Prashanthakumar,Arnesh | 1076 | 7.0 | 4.410 | 5 | 1331 | 1352 | 7 / 15 | 1180 | 104 | |
40 | Tabales,Lennart | 1397 | 5.0 | 9.030 | 9 | 1147 | 1272 | 5 / 15 | 1263 | -134 | |
41 | Prashanthakumar,Arju | 1537 | 8.0 | 3.860 | 8 | 1789 | 1768 | 8 / 15 | 1681 | 144 | |
42 | Alhassan,Jodi | 1334 | 7.5 | 4.240 | 5 | 1541 | 1541 | 7½ / 15 | 1464 | 130 | |
43 | Klein,Raphael | 1338 | 8.0 | 4.460 | 5 | 1591 | 1570 | 8 / 15 | 1480 | 142 | |
44 | Hauer,Benno | - | 6.5 | 2.900 | 5 | 1559 | 1609 | 6½ / 15 | 1410 | - | |
45 | Bausch,Markus | 1102 | 7.0 | 3.490 | 16 | 1399 | 1420 | 7 / 15 | 1193 | 91 | |
46 | Velautham,Prashanthakumar | 960 | 3.0 | 3.730 | 24 | 1075 | 1315 | 3 / 15 | 945 | -15 | |
47 | Bulat,Bogdan | 939 | 4.5 | 3.280 | 5 | 1190 | 1339 | 4½ / 15 | 988 | 49 | |
48 | Roos,Sebastian | 925 | 6.5 | 2.620 | 5 | 1300 | 1350 | 6½ / 15 | 1080 | 155 | |
49 | Fede,Christine | 824 | 0.0 | 2.750 | 38 | - | 1219 | 0 / 15 | 782 | -42 | |
50 | Schwender,Yannis | 802 | 6.0 | 2.410 | 5 | 1149 | 1221 | 6 / 15 | 946 | 144 | |
51 | Maron,Enrico | - | 3.0 | - | - | 996 | 1236 | 3 / 15 | 866 | - | |
52 | Manusov,Angelo | - | 8.5 | - | - | 1716 | 1666 | 8½ / 15 | 1746 | - | |
53 | Ulrich,Eugen | - | 4.0 | - | - | 1037 | 1212 | 4 / 15 | 928 | - | |
54 | Geraldy,Jan | - | 7.0 | - | - | 1457 | 1478 | 7 / 15 | 1447 | - | |
55 | Schumacher,Simon | - | 6.5 | - | - | 1532 | 1582 | 6½ / 15 | 1542 | - | |
56 | Maurer,Michael | - | 9.0 | - | - | 1852 | 1780 | 9 / 15 | 1860 | - | |
57 | Staufer,Florian | - | 8.0 | - | - | 1458 | 1437 | 8 / 15 | 1515 | - | |
58 | Aubertin,Elias | - | 7.0 | - | - | 1243 | 1264 | 7 / 15 | 1227 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager