Merziger Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Glastra,Nickjan (2) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 2 | W | Clement,Dana (3) | 1 | ||
Runde 3 | S | Roos,Sebastian (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 1 |
Runde 4 | W | Warter,Siegfried (4) | SC Turm Winterbach | 2070 | 0 |
Runde 5 | S | Damand,Andre (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1434 | 1 |
Runde 6 | W | Busche,Stefan (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2024 | 0 |
Runde 7 | S | Klein,Raphael (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1611 | 1 |
Gesamt | Ø 1622 (5 Spieler) | 4.0 / 7 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager