Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Frischmann,Rick | 2349 | 6.5 | 5.710 | 30 | 2443 | 2021 | 6½ / 7 | 2366 | 17 |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2296 | 5.5 | 5.750 | 30 | 2205 | 1975 | 5½ / 7 | 2291 | -5 |
3 | Klein,Joachim | 2158 | 6.0 | 4.840 | 30 | 2289 | 1980 | 6 / 7 | 2183 | 25 | |
4 | Spengler,Hanno | 2069 | 4.0 | 5.100 | 30 | 1920 | 1870 | 4 / 7 | 2045 | -24 | |
5 | Chassard,Cedric | 2254 | 6.0 | 5.920 | 30 | 2191 | 1882 | 6 / 7 | 2256 | 2 | |
6 | Busche,Stefan | 2024 | 4.0 | 5.050 | 30 | 1884 | 1834 | 4 / 7 | 2001 | -23 | |
7 | Schneider,Volker | 2059 | 5.0 | 5.580 | 30 | 1948 | 1790 | 5 / 7 | 2046 | -13 | |
8 | Erhardt,Michael | 2047 | 5.0 | 5.530 | 30 | 1940 | 1782 | 5 / 7 | 2036 | -11 | |
9 | Warter,Siegfried | 1999 | 5.0 | 4.060 | 30 | 2091 | 1933 | 5 / 7 | 2019 | 20 | |
10 | Becker,Thomas | 2043 | 5.5 | 5.760 | 30 | 1997 | 1767 | 5½ / 7 | 2037 | -6 | |
11 | Klein,Jörg | 2041 | 4.5 | 5.300 | 30 | 1901 | 1799 | 4½ / 7 | 2024 | -17 | |
12 | Dudek,Christoph | 2005 | 4.5 | 5.140 | 30 | 1873 | 1771 | 4½ / 7 | 1991 | -14 | |
13 | Schäfer,Marlon | 2018 | 5.0 | 5.370 | 27 | 1930 | 1772 | 5 / 7 | 2009 | -9 | |
14 | Feidt,Jonas | 2015 | 4.5 | 5.070 | 21 | 1894 | 1792 | 4½ / 7 | 1999 | -16 | |
15 | Hoppstädter,Daniel | 2048 | 5.0 | 4.660 | 23 | 2025 | 1867 | 5 / 7 | 2057 | 9 | |
16 | Hell,Manfred | 1924 | 4.0 | 5.270 | 29 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1896 | -28 | |
17 | Engel,Frank | 1932 | 5.5 | 4.160 | 29 | 2052 | 1822 | 5½ / 7 | 1962 | 30 | |
18 | Leibfried,Andreas | 1892 | 4.5 | 5.490 | 28 | 1701 | 1599 | 4½ / 7 | 1869 | -23 | |
19 | Kreuscher,Wolfgang | 1894 | 5.0 | 4.260 | 28 | 1960 | 1802 | 5 / 7 | 1911 | 17 | |
20 | Mischke,Luis | 1857 | 3.5 | 5.920 | 27 | 1544 | 1544 | 3½ / 7 | 1800 | -57 | |
21 | Schütz,Thomas | 1885 | 4.5 | 4.330 | 28 | 1889 | 1787 | 4½ / 7 | 1889 | 4 | |
22 | Augustin,Christian | 1860 | 4.5 | 4.580 | 27 | 1745 | 1643 | 4½ / 7 | 1858 | -2 | |
23 | Biehl,Tim | 1888 | 4.5 | 3.380 | 28 | 1967 | 1865 | 4½ / 7 | 1914 | 26 | |
24 | Müller,Maximilian | 1876 | 4.0 | 4.250 | 17 | 1789 | 1664 | 4 / 6 | 1867 | -9 | |
25 | Becking,Franz Josef | 1855 | 5.0 | 4.350 | 27 | 1838 | 1680 | 5 / 7 | 1870 | 15 | |
26 | Morgenstern,Martin,Dr. | 1883 | 4.0 | 5.020 | 28 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1860 | -23 | |
27 | Grob,Marvin | 1861 | 5.0 | 5.090 | 22 | 1772 | 1614 | 5 / 7 | 1859 | -2 | |
28 | Hauer,Andreas | 1908 | 4.0 | 5.450 | 28 | 1659 | 1609 | 4 / 7 | 1875 | -33 | |
29 | Zimmer,Elke | 1874 | 4.0 | 5.570 | 27 | 1594 | 1544 | 4 / 7 | 1837 | -37 | |
30 | Zeybekoglu,Cemil | 1741 | 4.0 | 4.190 | 24 | 1685 | 1635 | 4 / 7 | 1736 | -5 | |
31 | Windmüller,Simon | 1966 | 5.0 | 4.820 | 20 | 1893 | 1735 | 5 / 7 | 1971 | 5 | |
32 | Henschel,Friedrich | 1783 | 3.5 | 6.120 | 25 | 1313 | 1313 | 3½ / 7 | 1718 | -65 | |
33 | Van Rienen,Willy | - | 4.5 | 3.450 | 25 | 1811 | 1709 | 4½ / 7 | 1799 | - | |
34 | Stephanus,Joseph | 1780 | 4.5 | 4.210 | 25 | 1656 | 1554 | 4½ / 7 | 1787 | 7 | |
35 | Becker,Wolfgang | 1712 | 4.0 | 2.840 | 24 | 1780 | 1730 | 4 / 7 | 1742 | 30 | |
36 | Koch,Stephan | 1746 | 4.0 | 4.420 | 24 | 1593 | 1543 | 4 / 7 | 1735 | -11 | |
37 | Philippi,Aidan | - | 2.5 | 2.250 | 19 | 1795 | 1852 | 2½ / 6 | 1757 | - | |
38 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1749 | 4.0 | 4.230 | 24 | 1662 | 1612 | 4 / 7 | 1743 | -6 | |
39 | Weidinger,Dietmar | 1748 | 3.0 | 4.710 | 24 | 1446 | 1496 | 3 / 7 | 1704 | -44 | |
40 | Unbehend,Marius | 1788 | 3.5 | 3.360 | 14 | 1720 | 1720 | 3½ / 7 | 1793 | 5 | |
41 | Koch,Arno | 1785 | 3.5 | 3.590 | 25 | 1696 | 1696 | 3½ / 7 | 1783 | -2 | |
42 | Meyer,Julian | 1685 | 4.0 | 4.830 | 18 | 1527 | 1477 | 4 / 7 | 1658 | -27 | |
43 | Sheng,Ming | 1839 | 3.5 | 5.140 | 16 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1782 | -57 | |
44 | Lukas,Hubertus | 1706 | 4.0 | 2.920 | 23 | 1810 | 1760 | 4 / 7 | 1735 | 29 | |
45 | Mukazhanov,Mansur | 1756 | 4.0 | 3.500 | 13 | 1666 | 1616 | 4 / 7 | 1776 | 20 | |
46 | Klicker,Fritz | 1603 | 5.0 | 2.600 | 22 | 1867 | 1709 | 5 / 7 | 1669 | 66 | |
47 | Wagner,Horst | 1676 | 3.5 | 2.380 | 23 | 1736 | 1736 | 3½ / 7 | 1706 | 30 | |
48 | Noll,Sonja | 1628 | 3.5 | 4.860 | 22 | 1361 | 1361 | 3½ / 7 | 1590 | -38 | |
49 | Prautzsch,Harald | 1630 | 4.0 | 2.000 | 22 | 1843 | 1793 | 4 / 7 | 1685 | 55 | |
50 | Schuh,Felix | 1652 | 6.0 | 1.950 | 10 | 2105 | 1796 | 6 / 7 | 1843 | 191 | |
51 | Courtial,Ralf | 1625 | 4.0 | 5.120 | 22 | 1433 | 1383 | 4 / 7 | 1594 | -31 | |
52 | Danisch,Christian | 1624 | 4.0 | 3.930 | 22 | 1593 | 1543 | 4 / 7 | 1626 | 2 | |
53 | Nathan,Laksan | 1612 | 3.0 | 2.470 | 22 | 1699 | 1749 | 3 / 7 | 1627 | 15 | |
54 | Lehnert,Janick | 1608 | 3.0 | 4.620 | 17 | 1358 | 1408 | 3 / 7 | 1554 | -54 | |
55 | Blum,Norbert | 1682 | 2.0 | 2.630 | 23 | 1610 | 1735 | 2 / 6 | 1665 | -17 | |
56 | Cullmann,Lothar | 1638 | 3.0 | 4.810 | 22 | 1392 | 1442 | 3 / 7 | 1588 | -50 | |
57 | Mkrtchyan,Georg | 1555 | 3.0 | 3.900 | 21 | 1435 | 1485 | 3 / 7 | 1529 | -26 | |
58 | Drehmer,Gernot | 1527 | 3.0 | 4.050 | 20 | 1374 | 1424 | 3 / 7 | 1496 | -31 | |
59 | Becker,Thomas (S) | 1589 | 3.5 | 2.110 | 21 | 1705 | 1705 | 3½ / 7 | 1629 | 40 | |
60 | Prashanthakumar,Arju | 1652 | 4.0 | 2.410 | 10 | 1801 | 1751 | 4 / 7 | 1727 | 75 | |
61 | Stein,Tobias | 1502 | 2.5 | 2.750 | 20 | 1452 | 1554 | 2½ / 7 | 1495 | -7 | |
62 | Bollbach,Ulrich | 1390 | 2.5 | 2.800 | 19 | 1425 | 1527 | 2½ / 7 | 1381 | -9 | |
63 | Pulkowski,Christian | 1411 | 3.0 | 3.530 | 19 | 1395 | 1445 | 3 / 7 | 1395 | -16 | |
64 | Biehl,Edwin | 1404 | 2.0 | 2.100 | 19 | 1450 | 1575 | 2 / 6 | 1401 | -3 | |
65 | Trienens,Thomas | 1404 | 3.5 | 2.890 | 19 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1423 | 19 | |
66 | Kluge,Robert | 1416 | 3.0 | 3.850 | 19 | 1303 | 1353 | 3 / 7 | 1390 | -26 | |
67 | Tabales,Lennart | 1271 | 3.0 | 2.980 | 5 | 1333 | 1383 | 3 / 7 | 1272 | 1 | |
68 | Klein,Tristan | 1391 | 4.0 | 2.360 | 6 | 1589 | 1539 | 4 / 7 | 1492 | 101 | |
69 | Prashanthakumar,Arnesh | 1391 | 1.0 | 2.590 | 9 | 1175 | 1448 | 1 / 6 | 1306 | -85 | |
70 | Wachter,Wolfgang | 1366 | 3.0 | 2.960 | 18 | 1383 | 1433 | 3 / 7 | 1367 | 1 | |
71 | Klein,Raphael Matthias | 1611 | 3.0 | 3.220 | 12 | 1532 | 1582 | 3 / 7 | 1602 | -9 | |
72 | Lang,Walter | 1303 | 2.5 | 1.440 | 18 | 1491 | 1593 | 2½ / 7 | 1337 | 34 | |
73 | Hauer,Benno | - | 2.0 | 2.200 | 8 | 1300 | 1458 | 2 / 7 | 1255 | - | |
74 | Balge,Alfred | 1285 | 3.0 | 2.980 | 18 | 1321 | 1371 | 3 / 7 | 1286 | 1 | |
75 | Rusch,Felix | 1201 | 2.0 | 0.290 | 5 | 1585 | 1710 | 2 / 6 | 1325 | 124 | |
76 | Schmidt,Peter | 1173 | 3.0 | 2.440 | 17 | 1315 | 1365 | 3 / 7 | 1192 | 19 | |
77 | Feidt,Marius | 1097 | 1.0 | 0.540 | 5 | 1306 | 1546 | 1 / 5 | 1134 | 37 | |
78 | Raile,Colin | 1175 | 3.0 | 2.260 | 5 | 1346 | 1396 | 3 / 7 | 1224 | 49 | |
79 | Feidt,Dennis | 1155 | 3.0 | 1.090 | 17 | 1529 | 1579 | 3 / 7 | 1219 | 64 | |
80 | Mayenborn,Gertrud | 980 | 2.0 | 1.700 | 16 | 1134 | 1292 | 2 / 7 | 990 | 10 | |
81 | Olliger,Jannik | 1105 | 1.0 | 0.800 | 5 | 1299 | 1572 | 1 / 6 | 1120 | 15 | |
82 | Roos,Sebastian | 973 | 2.0 | 0.140 | 5 | 1502 | 1660 | 2 / 7 | 1097 | 124 | |
83 | Tabales,Jose | 976 | 1.0 | 1.460 | 24 | 1072 | 1345 | 1 / 6 | 964 | -12 | |
84 | Fede,Christine | 806 | 2.0 | 1.480 | 15 | 1105 | 1263 | 2 / 7 | 825 | 19 | |
85 | Rusch,Ruth | 838 | 1.0 | 1.930 | 36 | 829 | 1138 | 1 / 7 | 821 | -17 | |
86 | Nauhauser,Christoph | 699 | 2.0 | 1.040 | 15 | 1021 | 1179 | 2 / 7 | 734 | 35 | |
87 | Kaleja,Fabienne | - | 0.0 | - | - | - | 1311 | 0 / 5 | - | - | |
88 | Bard,Arthur | - | 3.0 | - | - | 1250 | 1300 | 3 / 7 | 1233 | - | |
89 | Maurer,Michael | - | 4.0 | - | - | 1801 | 1751 | 4 / 7 | 1837 | - | |
90 | Mukazhanov,Arslan | 890 | 0.0 | 1.750 | 20 | - | 1171 | 0 / 6 | 836 | -54 | |
91 | Maron,Enrico | 825 | 2.0 | 1.200 | 5 | 1103 | 1261 | 2 / 7 | 878 | 53 | |
92 | Kaleja,Marcel | - | 2.0 | - | - | 1142 | 1300 | 2 / 7 | 1085 | - | |
93 | Jung,Michael | - | 2.0 | - | - | 1282 | 1440 | 2 / 7 | 1197 | - | |
94 | Wirth,Daniel | - | 2.5 | - | - | 1428 | 1530 | 2½ / 7 | 1400 | - | |
95 | Franz,Nicolas | - | 1.0 | - | - | 788 | 1097 | 1 / 7 | 779 | - | |
96 | Kaleja,Barbara | - | 3.0 | - | - | 1340 | 1390 | 3 / 7 | 1352 | - | |
97 | Lehnert,Kim | - | 0.5 | - | - | 952 | 1353 | ½ / 6 | 784 | - | |
98 | Schweitzer,Alexander | - | 1.0 | - | - | 956 | 1229 | 1 / 6 | 799 | - | |
99 | Grüner.Maximilian | - | 1.0 | - | - | 969 | 1242 | 1 / 6 | 884 | - | |
100 | Jung,Marcel | 879 | 2.0 | 0.710 | 5 | 1283 | 1408 | 2 / 6 | 973 | 94 | |
101 | Berg,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 1404 | 0 / 5 | 745 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 19. August 2023.
Powered by ChessLeagueManager