Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Noll,Sonja (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 0 |
Runde 2 | W | Klein,Raphael Matthias (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1611 | 0 |
Runde 3 | S | Tabales,Jose (2) | SV 1926 Riegelsberg | 976 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Raile,Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 1175 | 0 |
Runde 6 | S | Nauhauser,Christoph (2) | SC Turm Illingen | 699 | 1 |
Runde 7 | W | Balge,Alfred (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1285 | 0 |
Gesamt | Ø 1245 | 2.0 / 6 94. Platz |
Powered by ChessLeagueManager