Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Halberstadt,Karl-Rainer (4) | SF St.Wendel e.V. | 1749 | 0 |
Runde 2 | W | Pulkowski,Christian (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1411 | 0 |
Runde 3 | S | Feidt,Marius (3) | SC 1928 Eppelborn | 1097 | 1 |
Runde 4 | W | Trienens,Thomas (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1404 | 0 |
Runde 5 | S | Hauer,Benno (2) | 1266 | 0 | |
Runde 6 | W | Franz,Nicolas (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arnesh (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 1 |
Gesamt | Ø 1386 (6 Spieler) | 3.0 / 7 76. Platz |
Powered by ChessLeagueManager