Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Philippi,Aidan |
TWZ: | 1749 |
DWZ: | - |
ELO: | 1749 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kaleja,Fabienne (1) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 2 | W | Dudek,Christoph (4.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
Runde 3 | W | Klein,Jörg (4.5) | SV Schwalbach | 2105 | ½ |
Runde 4 | S | Schneider,Volker (5) | SC Thallichtenberg | 2210 | 0 |
Runde 5 | W | Schäfer,Marlon (5) | SV 1926 Riegelsberg | 2018 | 0 |
Runde 6 | S | Becker,Thomas (S) (3.5) | SV Schwalbach | 1589 | 0 |
Runde 7 | W | Wirth,Daniel (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1985 (5 Spieler) | 3.5 / 7 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager