Dreikönigsturnier Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Müller,Maximilian (5) | SC 1928 Eppelborn | 1876 | 0 |
Runde 3 | S | Blum,Norbert (3) | SC 1928 Eppelborn | 1682 | 0 |
Runde 4 | W | Prashanthakumar,Arnesh (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 0 |
Runde 5 | S | Feidt,Marius (3) | SC 1928 Eppelborn | 1097 | 0 |
Runde 6 | W | Kaleja,Fabienne (1) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 7 | S | Tabales,Jose (2) | SV 1926 Riegelsberg | 976 | 0 |
Gesamt | Ø 1404 (5 Spieler) | 2.0 / 6 91. Platz |
Powered by ChessLeagueManager