DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2293 - 113 2246
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
4 FM Chassard,Cedric 2260 - 114 2246
5 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
6 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
7 Jeschke,Jan 2148 - 47 2143
8 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
9 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
10 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2093
11 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
12 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
13 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
14 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
15 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
16 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
17 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
18 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
19 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
20 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
21 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
22 Busemann,Stephan 1917 - 49 2083
23 Backens,Johannes 1909 - 46 1938
24 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
25 Schera,Michael 1871 - 69 1820
26 Horras,Michael 1837 - 73 2008
27 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
28 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
29 Fiedler,Robert 1788 - 78 1885
30 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1947
31 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
32 Trumm,Achim 1749 - 119 -
33 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
34 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
35 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
36 Heuchert,Dieter 1659 - 55 -
37 Ramm,Madlen 1631 - 126 1717
38 Burr,David 1616 - 2 -
39 Starke,Christian 1481 - 21 -
40 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
41 König,Dominik 1345 - 34 1377
42 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
43 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
44 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
45 Jann,Philipp 820 - 10 -
46 Röser,Lukas - -
47 Banowitz,Constatin - -
48 Jann,Johannes - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.