D-Zug Turnier Riegelsberg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2388 | |
2. | 2 | 2308 | |
3. | 3 | 2204 | |
4. | 7 | 2018 | |
5. | 5 | 2037 | |
6. | 28 | 1611 | |
7. | 8 | 2005 | |
8. | 12 | 1882 | |
9. | 11 | 1871 | |
10. | 14 | 2011 | |
11. | 24 | 1652 | |
12. | 9 | 1945 | |
13. | 6 | 2024 | |
14. | 4 | 2111 | |
15. | 10 | 1906 | |
16. | 17 | 1749 | |
17. | 15 | 1847 | |
18. | 26 | 1743 | |
19. | 23 | 1672 | |
20. | 25 | 1651 | |
21. | 18 | 1748 | |
22. | 36 | 1312 | |
23. | 19 | 1748 | |
24. | 21 | 1677 | |
25. | 13 | 1938 | |
26. | 27 | 1677 | |
27. | 22 | 1674 | |
28. | 33 | 1489 | |
29. | 38 | 1375 | |
30. | 53 | - | |
31. | 42 | 973 | |
32. | 50 | - | |
33. | 43 | 879 | |
34. | 30 | 1505 | |
35. | 44 | 846 | |
36. | 29 | 1640 | |
37. | 39 | 1186 | |
38. | 35 | 1285 | |
39. | 32 | 1447 | |
40. | 34 | 1291 | |
41. | 40 | 1037 | |
42. | 16 | 1773 | |
43. | 20 | 1722 | |
44. | 56 | - | |
45. | 37 | 1232 | |
46. | 31 | 1463 | |
47. | 51 | - | |
48. | 41 | 976 | |
49. | 54 | - | |
50. | 45 | 816 | |
51. | 48 | - | |
52. | 46 | 778 | |
53. | 52 | - | |
54. | 47 | 732 | |
55. | 49 | - | |
56. | 55 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 31.0 | 31.00 | 7 |
5.5 | 34.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 31.5 | 21.75 | 5 |
5.5 | 27.5 | 20.25 | 5 |
5.0 | 34.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 29.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 29.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 27.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 24.5 | 18.00 | 4 |
5.0 | 24.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 32.5 | 19.25 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 30.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 28.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 18.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 23.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 8.75 | 3 |
3.0 | 28.5 | 11.00 | 2 |
3.0 | 27.5 | 11.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 11.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.50 | 2 |
3.0 | 20.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 17.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 26.5 | 7.50 | 2 |
2.5 | 25.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 22.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 20.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 20.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 22.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 1.00 | 2 |
2.0 | 15.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 18.0 | 0.50 | 1 |
0.5 | 16.0 | 0.25 | 0 |
0.5 | 15.0 | 0.25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager